경기도 하남시 덕풍동 주민등록 인구는 58,834명입니다. 고령인구 24.1%로 초고령사회이며, 생산연령인구 39,371명(66.92%), 유소년 5,277명(8.97%)의 지역입니다. 고령인구는 많으며 생산연령인구는 70% 미만 지역인 덕풍동의 인기 아파트 단지를 분석합니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템2024.1.1 ~ 2026.1 30일 기준입니다.
경기도 하남시 덕풍동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 하남자이가 91건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 더샵하남에디피스가 202건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 하남풍산참아름가 873건 월세 거래되어 가장 인기 단지
경기도 하남시 덕풍동 부동산 시장 동향 요약: 최근 지정된 기간 동안 경기도 하남시 덕풍동 내에서 거래가 가장 활발했던 아파트 단지 리스트입니다. 실거래가 데이터를 기반으로 분석된 이 정보는 해당 지역의 대장주 아파트 파악 및 향후 시세 예측을 위한 기초 자료로 활용될 수 있습니다.
경기도 하남시 덕풍동 아파트 시세 변동 및 분석 차트
![]() |
| 하남시 덕풍동 인기 아파트 매매,전세,월세 거래량과 시세 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하남자이 | 91건 | 6억 3,991 | 6억 2,800 | 8억 3,500 |
| 2 | 하남풍산아이파크(1단지) | 85건 | 9억 920 | 8억 9,700 | 13억 2,000 |
| 3 | 벽산블루밍 | 84건 | 6억 7,637 | 6억 7,850 | 7억 8,500 |
| 4 | 하남더샵센트럴뷰 | 63건 | 9억 1,862 | 9억 2,000 | 10억 4,500 |
| 5 | 하남한솔솔파크 | 55건 | 7억 1,721 | 7억 500 | 8억 4,000 |
| 6 | 하남덕풍역파크어울림 | 55건 | 5억 9,843 | 6억 | 6억 5,500 |
| 7 | 덕풍현대 | 53건 | 4억 9,546 | 5억 | 5억 9,000 |
| 8 | 한솔리치빌(1단지) | 50건 | 5억 8,844 | 5억 8,000 | 7억 |
| 9 | 하남풍산아이파크(5단지) | 50건 | 9억 864 | 9억 800 | 10억 5,000 |
| 10 | 덕풍쌍용 | 48건 | 5억 2,983 | 5억 1,850 | 6억 6,800 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵하남에디피스 | 202건 | 4억 4,958 | 4억 5,000 | 9억 |
| 2 | 하남더샵센트럴뷰 | 115건 | 5억 4,798 | 5억 4,000 | 7억 8,000 |
| 3 | 벽산블루밍 | 112건 | 4억 4,619 | 4억 5,000 | 5억 6,000 |
| 4 | 하남자이 | 105건 | 4억 1,126 | 4억 2,000 | 5억 5,000 |
| 5 | 하남풍산아이파크(1단지) | 99건 | 5억 3,428 | 5억 5,000 | 6억 7,000 |
| 6 | 한솔리치빌(1단지) | 86건 | 3억 7,681 | 3억 8,000 | 5억 |
| 7 | 하남한솔솔파크 | 79건 | 4억 4,659 | 4억 5,000 | 6억 |
| 8 | 하남덕풍역파크어울림 | 76건 | 4억 366 | 4억 | 4억 5,500 |
| 9 | 덕풍현대 | 73건 | 3억 5,104 | 3억 5,000 | 4억 8,000 |
| 10 | 진모루마을현대 | 67건 | 4억 4,085 | 4억 5,000 | 6억 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하남풍산참아름 | 873건 | 22 | 20 | 48 |
| 2 | 하남덕풍경기행복주택 | 169건 | 11 | 9 | 37 |
| 3 | 휴먼시아꽃뫼마을(1단지) | 85건 | 28 | 23 | 329 |
| 4 | 휴먼시아새뜰마을(4단지) | 67건 | 27 | 30 | 40 |
| 5 | 휴먼시아꽃뫼마을(2단지) | 58건 | 19 | 21 | 38 |
| 6 | 대동피렌체 | 58건 | 60 | 60 | 95 |
| 7 | 더샵하남에디피스 | 58건 | 127 | 130 | 263 |
| 8 | 하남더샵센트럴뷰 | 46건 | 113 | 100 | 230 |
| 9 | 휴먼시아새뜰마을(3단지) | 45건 | 23 | 27 | 40 |
| 10 | 하남덕풍역파크어울림 | 39건 | 88 | 90 | 160 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템


댓글 쓰기