📑 목차
강서구 방화동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
데이터 기준: 202602
* 총 인구수: 58,979명
* 고령화비율: 26.6% ( 15,700명)-노령화 지수 392.3
* 유소년비율: 6.79% ( 4,002명)
* 생산연령수: 66.59% ( 39,277명) - 생산연령 70%미만 지역
* 총 세대수: 세대 ( 1인 세대 세대 / 비율 %)
* 지역 전입전출 상황: 전입보다 전출이 다수(월 평균 -523명 감소)
| 강서구 방화동 지도 - 네이버 지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울특별시 강서구 방화동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강서구 방화동)
193
110
111
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강서구 방화동)
240
149
152
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울특별시 강서구 방화동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 개화동로25길 34
193
50
60
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 양천로14가길 35
240
90
152
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울특별시 강서구 방화동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 161 | 80 | 54 |
| 202402 | 154 | 83 | 68 |
| 202403 | 158 | 84 | 69 |
| 202404 | 149 | 80 | 89 |
| 202405 | 149 | 88 | 89 |
| 202406 | 154 | 84 | 87 |
| 202407 | 141 | 87 | 78 |
| 202408 | 159 | 82 | 85 |
| 202409 | 151 | 83 | 84 |
| 202410 | 139 | 85 | 79 |
| 202411 | 160 | 91 | 70 |
| 202412 | 136 | 91 | 100 |
| 202501 | 148 | 90 | 69 |
| 202502 | 151 | 85 | 90 |
| 202503 | 144 | 85 | 97 |
| 202504 | 154 | 89 | 82 |
| 202505 | 162 | 97 | 84 |
| 202506 | 162 | 82 | 96 |
| 202507 | 160 | 82 | 89 |
| 202508 | 152 | 81 | 89 |
| 202509 | 163 | 84 | 86 |
| 202510 | 165 | 77 | 91 |
| 202511 | 160 | 89 | 100 |
| 202512 | 162 | 85 | 95 |
| 202601 | 167 | 90 | 98 |
| 202602 | 164 | 90 | 98 |
강서구 방화동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 방화5 (39.6㎡)가 58건
- 전세 최다 거래: 방화5 (39.6㎡)가 146건
- 월세 최다 거래: 방화5 (39.6㎡)가 116건
![]() |
| 강서구 방화동 거래량 상위 10개 아파트 거래량과 시세 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방화5 (39.6㎡) | 58건 | 4억 4,930 | 5억 1,500 | 4억 9,500 (202602-08) |
| 2 | 마곡중앙하이츠아파트 (51.03㎡) | 54건 | 5억 2,572 | 6억 | 5억 2,000 (202601-29) |
| 3 | 방화5 (33.18㎡) | 47건 | 3억 9,356 | 4억 7,000 | 4억 5,000 (202512-30) |
| 4 | 방화그린 (39.76㎡) | 43건 | 4억 1,500 | 4억 5,500 | 4억 2,000 (202601-02) |
| 5 | 방화5 (49.77㎡) | 42건 | 6억 466 | 7억 | 6억 5,000 (202601-24) |
| 6 | 방화그린 (49.77㎡) | 28건 | 4억 9,873 | 5억 8,000 | 5억 8,000 (202602-08) |
| 7 | 마곡중앙하이츠아파트 (39.58㎡) | 28건 | 3억 9,685 | 4억 5,000 | 3억 8,000 (202602-07) |
| 8 | 방화그린 (33.6㎡) | 27건 | 3억 4,196 | 3억 6,700 | 3억 3,200 (202601-31) |
| 9 | 마곡중앙하이츠아파트 (59.34㎡) | 26건 | 5억 7,526 | 6억 3,200 | 6억 (202512-04) |
| 10 | 장미 (39.96㎡) | 26건 | 4억 1,942 | 4억 5,900 | 3억 9,500 (202601-16) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방화5 (39.6㎡) | 146건 | 2억 4,830 | 3억 2,000 | 2억 9,000 (202602-11) |
| 2 | 방화그린 (39.76㎡) | 122건 | 2억 2,292 | 2억 9,000 | 2억 (202602-09) |
| 3 | 방화5 (49.77㎡) | 116건 | 3억 1,474 | 4억 | 3억 5,000 (202602-04) |
| 4 | 방화그린 (49.77㎡) | 110건 | 2억 6,664 | 3억 5,000 | 3억 (202601-24) |
| 5 | 방화5 (33.18㎡) | 105건 | 2억 431 | 2억 5,455 | 1억 7,325 (202601-23) |
| 6 | 방화그린 (33.6㎡) | 97건 | 1억 8,589 | 2억 3,000 | 1억 5,200 (202602-05) |
| 7 | 마곡중앙하이츠아파트 (51.03㎡) | 86건 | 2억 9,792 | 3억 8,500 | 3억 5,000 (202602-09) |
| 8 | 청솔 (49.2㎡) | 66건 | 3억 242 | 3억 7,000 | 3억 6,000 (202601-03) |
| 9 | 마곡중앙하이츠아파트 (39.58㎡) | 61건 | 2억 2,268 | 3억 | 2억 5,000 (202601-31) |
| 10 | 마곡중앙하이츠아파트 (59.34㎡) | 55건 | 3억 2,994 | 4억 2,000 | 3억 8,000 (202601-14) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방화5 (39.6㎡) | 116건 | 73 | 100 | 60 (202601-22) |
| 2 | 방화5 (33.18㎡) | 101건 | 72 | 110 | 85 (202512-30) |
| 3 | 방화그린 (33.6㎡) | 66건 | 62 | 90 | 70 (202601-24) |
| 4 | 방화5 (49.77㎡) | 62건 | 86 | 140 | 120 (202601-26) |
| 5 | 방화그린 (39.76㎡) | 62건 | 68 | 110 | 95 (202601-24) |
| 6 | 방화6단지 (24.05㎡) | 55건 | 6 | 9 | 8 (202509-17) |
| 7 | 마곡중앙하이츠아파트 (51.03㎡) | 49건 | 77 | 120 | 97 (202601-03) |
| 8 | 마곡중앙하이츠아파트 (39.58㎡) | 42건 | 70 | 100 | 100 (202512-17) |
| 9 | 방화그린 (49.77㎡) | 32건 | 75 | 140 | 140 (202511-27) |
| 10 | 청솔 (39.36㎡) | 32건 | 80 | 100 | 95 (202602-07) |


댓글 쓰기