경기도 하남시 감이동의 주민등록 인구는 29,764명입니다. 고령화율은 8.0%로 매우 젊은 도시이며, 생산연령 인구가 21,000명으로 70.56%에 유소년 인구비율이 21.44%로 매우 높습니다. 이 지역에서 거래량이 가장 많은 상위 아파트 단지 매매, 전세, 월세 시세와 거래량을 분석합니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1~2026.1.30까지 기준입니다.
경기도 하남시 감이동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 감일한라비발디가 141건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 감일한라비발디가 308건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 하남감일제일풍경채가 442건 월세 거래되어 가장 인기 단지
경기도 하남시 감이동 부동산 시장 동향 요약: 최근 지정된 기간 동안 경기도 하남시 감이동 내에서 거래가 가장 활발했던 아파트 단지 리스트입니다. 실거래가 데이터를 기반으로 분석된 이 정보는 해당 지역의 대장주 아파트 파악 및 향후 시세 예측을 위한 기초 자료로 활용될 수 있습니다.
경기도 하남시 감이동 아파트 시세 변동 및 분석 차트
![]() |
| 하남시 감이동 인기 아파트 매매,전세,월세 거래량과 시세 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감일한라비발디 | 141건 | 10억 6,285 | 10억 6,000 | 12억 9,000 |
| 2 | 감일센트레빌 | 126건 | 8억 9,470 | 8억 9,000 | 11억 9,000 |
| 3 | e편한세상감일 | 123건 | 11억 3,544 | 11억 4,500 | 14억 5,000 |
| 4 | 더샵포웰시티 | 108건 | 12억 3,572 | 12억 | 15억 |
| 5 | 포웰시티푸르지오라포레 | 91건 | 11억 8,571 | 11억 8,500 | 13억 8,000 |
| 6 | 힐스테이트포웰시티 | 90건 | 11억 9,731 | 12억 2,000 | 15억 2,800 |
| 7 | 감일파크센트레빌 | 88건 | 11억 4,286 | 11억 5,000 | 14억 |
| 8 | 감일스타힐스 | 70건 | 10억 5,337 | 10억 4,850 | 12억 7,000 |
| 9 | 감일수자인 | 36건 | 12억 1,584 | 12억 1,500 | 14억 6,000 |
| 10 | 감일푸르지오마크베르 | 34건 | 11억 4,617 | 11억 3,750 | 15억 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감일한라비발디 | 308건 | 5억 4,024 | 5억 4,000 | 6억 6,000 |
| 2 | 힐스테이트포웰시티 | 231건 | 5억 6,548 | 5억 7,000 | 7억 5,000 |
| 3 | 더샵포웰시티 | 186건 | 6억 4,334 | 6억 4,000 | 9억 3,000 |
| 4 | 감일센트레빌 | 178건 | 4억 8,179 | 4억 8,000 | 6억 5,000 |
| 5 | 포웰시티푸르지오라포레 | 145건 | 6억 3,719 | 6억 3,000 | 13억 5,000 |
| 6 | 감일스타힐스 | 141건 | 5억 4,638 | 5억 5,000 | 7억 3,000 |
| 7 | e편한세상감일 | 136건 | 6억 403 | 6억 | 7억 5,000 |
| 8 | 감일파크센트레빌 | 128건 | 5억 6,766 | 5억 8,000 | 7억 3,000 |
| 9 | 감일수자인 | 118건 | 5억 5,724 | 5억 6,000 | 7억 6,000 |
| 10 | 감일푸르지오마크베르 | 111건 | 6억 908 | 6억 2,000 | 8억 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하남감일제일풍경채 | 442건 | 35 | 35 | 88 |
| 2 | 감일스윗시티10단지 | 268건 | 37 | 39 | 121 |
| 3 | 감일한라비발디 | 99건 | 114 | 110 | 250 |
| 4 | 감일한라비발디2차 | 99건 | 45 | 23 | 185 |
| 5 | 힐스테이트포웰시티 | 82건 | 110 | 110 | 270 |
| 6 | 더샵포웰시티 | 80건 | 147 | 162 | 280 |
| 7 | 포웰시티푸르지오라포레 | 63건 | 175 | 190 | 360 |
| 8 | 감일파크센트레빌 | 62건 | 114 | 95 | 280 |
| 9 | 감일스타힐스 | 60건 | 103 | 85 | 260 |
| 10 | e편한세상감일 | 54건 | 139 | 143 | 270 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템


댓글 쓰기