경기도 하남시 학암동 주민등록인구수는 35,184명입니다. ( 고령화율은 10.42%로 매우 낮으며, 생산연령 인구 70.92%, 유소년 18.67%로 젊은 가족도시입니다. ) 이런 도시의 평균 세대원은 2.88명으로 3명에 가까운 가구의 세대원을 나타냅니다. 당연히 1인 세대수는 17.55%로 매우 낮습니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1~2026.1.30까지 기준입니다.
학암동 아파트 단지에서 No1 거래량은 위례롯데캐슬이며, 매매, 전세, 월세 모든 거래량에서 Top의 위치를 갖습니다. 매매 가격은 타 단지에 비해서 높지 않고, 거래량은 2배 이상입니다.
경기도 하남시 학암동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 위례롯데캐슬이 230건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 위례롯데캐슬이 518건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 위례롯데캐슬이 164건 월세 거래되어 가장 인기 단지
- 학암동에서 거래되는 아파트 매매가격은 최고 20억에 가까운 높은 가격입니다. 이는 지나치게 높은 가격이지만, 상대적으로 부유한 사람들이 대출 받아서 매매에 나선 곳으로 보입니다.
![]() |
| 하남시 학암동 매매,전세,월세 거래량 No1 거래량과 시세비교 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례롯데캐슬 | 230건 | 12억 3,901 | 12억 2,500 | 15억 5,000 |
| 2 | 위례그린파크푸르지오 | 82건 | 13억 7,248 | 13억 5,000 | 16억 5,000 |
| 3 | 플로리체위례 | 73건 | 14억 9,071 | 14억 8,000 | 18억 1,000 |
| 4 | 힐스테이트센트럴위례 | 65건 | 13억 6,550 | 13억 7,000 | 16억 |
| 5 | 위례숲우미린 | 65건 | 13억 8,246 | 13억 9,200 | 17억 8,000 |
| 6 | 위례신도시신안인스빌아스트로 | 62건 | 16억 1,442 | 16억 250 | 19억 |
| 7 | 위례호반써밋 | 59건 | 14억 510 | 13억 8,500 | 16억 8,200 |
| 8 | 위례 센트로엘 | 52건 | 16억 1,096 | 15억 8,000 | 19억 8,500 |
| 9 | 위례포레자이 | 35건 | 12억 6,224 | 12억 6,500 | 14억 2,000 |
| 10 | 위례중흥에스-클래스 | 17건 | 13억 6,732 | 13억 5,000 | 20억 450 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례롯데캐슬 | 518건 | 6억 2,018 | 6억 2,000 | 8억 3,000 |
| 2 | 힐스테이트센트럴위례 | 232건 | 6억 8,512 | 6억 8,000 | 9억 5,000 |
| 3 | 위례신도시신안인스빌아스트로 | 202건 | 7억 4,946 | 7억 5,000 | 10억 3,000 |
| 4 | 위례호반써밋 | 190건 | 6억 8,763 | 7억 | 9억 7,000 |
| 5 | 플로리체위례 | 190건 | 7억 5,426 | 7억 4,000 | 12억 |
| 6 | 위례그린파크푸르지오 | 187건 | 7억 3,900 | 7억 4,000 | 9억 5,000 |
| 7 | 위례숲우미린 | 176건 | 7억 1,917 | 7억 1,000 | 9억 1,000 |
| 8 | 위례 센트로엘 | 138건 | 7억 6,569 | 7억 5,000 | 10억 2,000 |
| 9 | 위례중흥에스-클래스 | 132건 | 6억 5,527 | 6억 5,000 | 13억 |
| 10 | 위례포레자이 | 109건 | 6억 8,431 | 6억 6,000 | 10억 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례롯데캐슬 | 164건 | 165 | 165 | 320 |
| 2 | 위례호반써밋 | 144건 | 95 | 30 | 440 |
| 3 | 위례로제비앙 | 129건 | 45 | 25 | 185 |
| 4 | 힐스테이트센트럴위례 | 98건 | 181 | 170 | 320 |
| 5 | 플로리체위례 | 98건 | 159 | 160 | 310 |
| 6 | 위례그린파크푸르지오 | 74건 | 194 | 210 | 330 |
| 7 | 위례숲우미린 | 72건 | 155 | 150 | 340 |
| 8 | 위례 센트로엘 | 72건 | 172 | 162 | 360 |
| 9 | 위례신도시신안인스빌아스트로 | 72건 | 184 | 185 | 350 |
| 10 | 위례포레자이 | 48건 | 171 | 167 | 320 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템


댓글 쓰기