경기도 하남시 풍산동 주민등록인구수는 29,525명입니다. ( 고령화율은 12.2%로 낮으며, 생산연령 인구는 69.9%, 유소년 비율이 17.86%로 매우 높습니다. ) 이 생애주기 계층의 인구 비율로 유추할 수 있는 것은 풍산동은 자녀를 키우며 살기 좋은 지역이란 의미가 됩니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1~2026.1.30까지의 기준입니다.
경기도 하남시 풍산동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 미사강변센트럴자이가 152건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 미사강변도시26단지가 213건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 미사강변브라운스톤엔에이치에프가 105건 월세 거래되어 가장 인기 단지
- 매매와 전세, 월세 거래량이 많은 단지가 서로 다릅니다. 임대 거래에서 전세 보증금, 월세금이 낮은 아파트들의 거래량이 많고, 이들 아파트는 공공 임대일 가능성이 높습니다. ( 또한 이러한 저렴한 임대 아파트는 자녀를 양육하는 부모 세대가 많다는 반증입니다. )
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미사강변센트럴자이 | 152건 | 13억 3,625 | 13억 4,000 | 15억 8,000 |
| 2 | 미사강변센트럴풍경채 | 115건 | 11억 2,642 | 11억 1,000 | 13억 8,000 |
| 3 | 미사강변동일하이빌 | 111건 | 8억 8,648 | 8억 8,500 | 10억 8,500 |
| 4 | 미사강변동원로얄듀크 | 104건 | 9억 4,667 | 9억 6,000 | 11억 700 |
| 5 | 이편한세상미사 | 103건 | 9억 5,636 | 9억 7,000 | 11억 4,500 |
| 6 | 신안인스빌 | 94건 | 10억 4,983 | 10억 5,000 | 12억 7,000 |
| 7 | 하남힐즈파크푸르지오1단지 | 77건 | 6억 8,492 | 6억 8,000 | 7억 9,100 |
| 8 | 미사강변더샵센트럴포레 | 66건 | 10억 5,062 | 10억 4,250 | 12억 7,000 |
| 9 | 미사강변브라운스톤엔에이치에프 | 61건 | 9억 4,467 | 9억 1,500 | 11억 |
| 10 | 하남힐즈파크푸르지오2단지 | 57건 | 7억 7,802 | 7억 7,000 | 8억 9,000 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미사강변도시26단지 | 213건 | 2억 1,123 | 2억 2,151 | 2억 4,115 |
| 2 | 미사강변센트럴자이 | 189건 | 7억 3,262 | 7억 3,500 | 13억 |
| 3 | 신안인스빌 | 164건 | 6억 1,336 | 6억 4,250 | 8억 2,000 |
| 4 | 미사강변센트럴풍경채 | 148건 | 6억 4,716 | 6억 7,000 | 8억 5,000 |
| 5 | 미사강변동일하이빌 | 139건 | 5억 2,017 | 5억 500 | 7억 |
| 6 | 미사강변동원로얄듀크 | 128건 | 5억 5,015 | 5억 6,000 | 6억 9,000 |
| 7 | 이편한세상미사 | 126건 | 5억 9,440 | 6억 | 7억 5,000 |
| 8 | 하남힐즈파크푸르지오1단지 | 101건 | 4억 2,702 | 4억 3,000 | 5억 7,000 |
| 9 | 하남힐즈파크푸르지오2단지 | 80건 | 5억 69 | 5억 2,000 | 6억 5,000 |
| 10 | 미사강변더샵센트럴포레 | 77건 | 6억 5,406 | 6억 6,000 | 10억 2,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미사강변브라운스톤엔에이치에프 | 105건 | 37 | 33 | 230 |
| 2 | 미사강변아란티움 | 96건 | 39 | 34 | 105 |
| 3 | 미사강변센트럴자이 | 75건 | 211 | 220 | 550 |
| 4 | 미사강변센트럴풍경채 | 58건 | 139 | 130 | 260 |
| 5 | 신안인스빌 | 53건 | 158 | 170 | 285 |
| 6 | 미사강변동일하이빌 | 44건 | 119 | 149 | 225 |
| 7 | 미사강변동원로얄듀크 | 43건 | 129 | 135 | 240 |
| 8 | 미사강변더샵센트럴포레 | 40건 | 144 | 140 | 250 |
| 9 | 이편한세상미사 | 38건 | 142 | 140 | 240 |
| 10 | 하남힐즈파크푸르지오1단지 | 34건 | 94 | 105 | 190 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템


댓글 쓰기