경기도 하남시 신장동 주민등록 인구수는 37,598명입니다. 고령인구 22.4%의 초고령사회이며, 생산연령 인구는 67.32%로 70%미만 지역으로 그들의 자녀인 유소년 인구 역시 10.28% 수준으로 고령화 되고 있는 도시입니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1~2026.1.30까지 기준입니다.
경기도 하남시 신장동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 하남호반써밋에듀파크가 192건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 하남유시티대명루첸리버파크가 298건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 백조현대가 86건 월세 거래되어 가장 인기 단지
- 매매, 전세, 월세 거래량 상위 아파트 단지가 모두 다릅니다.
 |
| 하남시 신장동 인기 아파트 매매,전세,월세 거래량과 시세 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 하남호반써밋에듀파크 | 192건 | 8억 225 | 7억 9,900 | 10억 |
| 2 | 하남유시티대명루첸리버파크 | 127건 | 8억 3,292 | 8억 3,000 | 9억 9,500 |
| 3 | 대명강변타운 | 120건 | 7억 7,254 | 7억 7,800 | 10억 8,000 |
| 4 | 백조현대 | 96건 | 4억 7,452 | 4억 7,500 | 5억 3,000 |
| 5 | 하남유니온시티에일린의뜰 | 85건 | 9억 3,994 | 9억 4,500 | 11억 4,000 |
| 6 | 에코타운(A블럭) | 85건 | 6억 5,948 | 6억 5,500 | 7억 2,800 |
| 7 | 해오름한국 | 73건 | 5억 5,758 | 5억 9,000 | 6억 4,000 |
| 8 | 백송한신 | 57건 | 4억 4,507 | 4억 4,800 | 5억 600 |
| 9 | 에코타운(C블럭) | 45건 | 8억 7,722 | 8억 6,500 | 10억 2,000 |
| 10 | 에코타운(B블럭) | 42건 | 7억 8,478 | 7억 9,000 | 8억 5,700 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 하남유시티대명루첸리버파크 | 298건 | 4억 7,196 | 4억 8,000 | 6억 6,000 |
| 2 | 하남호반써밋에듀파크 | 216건 | 5억 458 | 5억 | 6억 3,500 |
| 3 | 대명강변타운 | 201건 | 4억 7,744 | 4억 9,000 | 6억 2,000 |
| 4 | 백조현대 | 168건 | 3억 655 | 3억 | 4억 |
| 5 | 해오름한국 | 161건 | 3억 5,649 | 3억 6,000 | 4억 7,000 |
| 6 | 하남유니온시티에일린의뜰 | 135건 | 5억 8,712 | 6억 | 7억 5,000 |
| 7 | 백송한신 | 122건 | 2억 9,425 | 3억 | 3억 7,700 |
| 8 | 에코타운(A블럭) | 103건 | 3억 8,923 | 4억 | 4억 9,000 |
| 9 | 에코타운(B블럭) | 57건 | 4억 7,687 | 4억 7,000 | 6억 |
| 10 | 동일하이빌 | 49건 | 4억 2,416 | 4억 | 6억 5,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 백조현대 | 86건 | 74 | 81 | 150 |
| 2 | 해오름한국 | 85건 | 79 | 80 | 160 |
| 3 | 대명강변타운 | 79건 | 92 | 98 | 220 |
| 4 | 하남유시티대명루첸리버파크 | 65건 | 135 | 150 | 220 |
| 5 | 백송한신 | 62건 | 72 | 75 | 130 |
| 6 | 하남호반써밋에듀파크 | 56건 | 118 | 135 | 189 |
| 7 | 하남유니온시티에일린의뜰 | 44건 | 146 | 160 | 240 |
| 8 | 에코타운(A블럭) | 39건 | 90 | 100 | 160 |
| 9 | 성원상떼빌 | 26건 | 56 | 55 | 120 |
| 10 | 동일하이빌 | 26건 | 88 | 77 | 250 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
댓글 쓰기