길음동 아파트 거래에서 매매, 전세, 월세 거래량이 많은 상위 10개 단지의 실거래 데이터를 분석하여 거래량이 가장 많은 상위 10개 단지의 거래량과 시세 정보를 요약합니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1 ~ 2026.1.29 기준입니다.
성북구 길음동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 래미안길음센터피스가 219건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 래미안길음센터피스가 589건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 래미안길음센터피스가 337건 월세 거래되어 가장 인기 단지
 |
| 성북구 길음동 아파트 거래량 상위 10개 단지 매매,전세,월세 거래량과 시세 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 | 219건 | 12억 1,944 | 11억 5,000 | 19억 6,000 |
| 2 | 롯데캐슬클라시아 | 214건 | 13억 1,023 | 13억 | 20억 6,000 |
| 3 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 214건 | 8억 9,698 | 9억 | 12억 9,000 |
| 4 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 203건 | 8억 1,906 | 8억 2,500 | 11억 2,500 |
| 5 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 192건 | 8억 3,916 | 8억 4,000 | 11억 1,500 |
| 6 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 176건 | 10억 6,302 | 10억 5,000 | 14억 7,000 |
| 7 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 150건 | 9억 1,453 | 8억 9,500 | 12억 9,500 |
| 8 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 104건 | 10억 9,290 | 11억 2,500 | 16억 8,000 |
| 9 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 95건 | 11억 1,984 | 11억 3,000 | 14억 7,000 |
| 10 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 73건 | 7억 5,181 | 7억 4,200 | 9억 4,000 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 | 589건 | 5억 1,203 | 5억 4,000 | 16억 |
| 2 | 롯데캐슬클라시아 | 339건 | 7억 673 | 6억 8,000 | 12억 |
| 3 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 308건 | 5억 786 | 5억 | 7억 5,000 |
| 4 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 292건 | 5억 2,926 | 5억 3,000 | 8억 |
| 5 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 262건 | 5억 8,415 | 5억 6,000 | 9억 9,500 |
| 6 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 246건 | 4억 8,397 | 4억 8,000 | 7억 5,000 |
| 7 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 245건 | 4억 9,689 | 4억 9,000 | 7억 2,000 |
| 8 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 207건 | 5억 7,477 | 5억 5,890 | 8억 9,000 |
| 9 | 삼부컨비니언 | 174건 | 3억 9,621 | 3억 9,000 | 6억 2,000 |
| 10 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 172건 | 6억 968 | 5억 7,375 | 9억 4,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 | 337건 | 118 | 120 | 360 |
| 2 | 롯데캐슬클라시아 | 307건 | 83 | 30 | 300 |
| 3 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 169건 | 130 | 135 | 300 |
| 4 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 111건 | 133 | 150 | 300 |
| 5 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 101건 | 113 | 110 | 330 |
| 6 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 98건 | 147 | 160 | 280 |
| 7 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 92건 | 120 | 140 | 260 |
| 8 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 87건 | 145 | 150 | 300 |
| 9 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 76건 | 110 | 128 | 240 |
| 10 | 롯데캐슬골든힐스 | 71건 | 62 | 30 | 200 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
댓글 쓰기