서울특별시 동대문구 회기동 아파트 실거래 데이터 분석 정보입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 202401 ~ 202601 기간 동안의 분석 결과입니다.
회기동 주민등록 인구는 2026년 1월 말 10,080명입니다. (고령화율 15.9%에 유소년 비율은 5.21%로 극도로 적습니다. ( 525명인데, 이 지역엔 초등학교도 필요없겠습니다.)
동대문구 회기동 아파트 거래량 상위 10곳 분석 (단지 및 평형)
- 매매 거래량: 신현대 (84.96㎡)가 42건으로 가장 높은 관심을 받았습니다.
- 전세 거래량: 신현대 (84.96㎡)가 55건 기록하며 활발한 임대차 수요를 보여주었습니다.
- 월세 거래량: 베라체캠퍼스 (24.319㎡)가 59건 기록되었습니다.
 |
| 동대문구 회기동 인기 아파트 거래량과 시세변화 |
🏠 최근 1개월 주택 거래현황
- 2026년 1월 회기동에서 거래된 주택의 큰 부분은 "다가구주택"의 월세 46건 거래량입니다.
- 이외 아파트 월세 거래량이 20건 거래량으로 1/2 수준에 그치고 있습니다.
- 다가구 주택의 월세와 아파트 월세 거래량이 비슷한 수준인 6건입니다.
 |
| 동대문구 회기동의 2026년 1월 주택 거래현황 |
📈 연령별 인구와 세대수 정보 요약
- 회기동의 주민등록 인구는 2026년 1월 말 기준을 10,080명입니다.
- 고령화율은 15.9%로 동대문구 내에서는 적은 수준입니다만, 노령화 지수가 305로 유소년 인구의 3배가 넘는 고령인구가 거주하고 있습니다.
- 생산연령인구는 78.91%의 비율로 매우 높습니다. ( 이는 생산 연령 인구의 심각한 저출산 상황을 정확히 보여주고 있습니다. 이런 경우 소형 월세 거래량이 많고, 1인 세대가 많습니다. )
- 역시 회기동의 1인 세대는 70.68%입니다. 회기동에 사는 사람 10명 중 7명은 1인 세대입니다.
- 이런 지역은 잠시 거주하다가 다른 지역으로 이주하는 거쳐가는 지역입니다.
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 신현대 (84.96㎡) | 42건 | 7억 6,278 | 8억 9,500 |
| 2 | 회기힐스테이트 (84.99㎡) | 20건 | 9억 4,642 | 10억 4,000 |
| 3 | 베라체캠퍼스 (24.319㎡) | 19건 | 2억 5,231 | 2억 6,200 |
| 4 | 베라체캠퍼스 (24.011㎡) | 15건 | 2억 5,456 | 2억 6,300 |
| 5 | 신현대 (72.27㎡) | 13건 | 6억 9,476 | 7억 9,000 |
| 6 | 민족통일MJ캠퍼스경희대 (23.16㎡) | 12건 | 2억 2,195 | 2억 3,000 |
| 7 | 신현대 (60.48㎡) | 11건 | 6억 9,318 | 7억 7,000 |
| 8 | 민족통일MJ캠퍼스경희대 (20.01㎡) | 3건 | 2억 2,733 | 2억 6,000 |
| 9 | 회기힐스테이트 (120.31㎡) | 3건 | 11억 8,900 | 12억 200 |
| 10 | 신현대 (55.89㎡) | 3건 | 6억 3,333 | 6억 5,000 |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 신현대 (84.96㎡) | 55건 | 4억 2,144 | 5억 |
| 2 | 신현대 (60.48㎡) | 32건 | 3억 6,859 | 4억 3,000 |
| 3 | 회기힐스테이트 (84.99㎡) | 26건 | 6억 1,346 | 7억 |
| 4 | 신현대 (72.27㎡) | 15건 | 3억 9,200 | 4억 5,000 |
| 5 | 회기힐스테이트 (120.31㎡) | 8건 | 7억 1,750 | 8억 2,000 |
| 6 | 신현대 (55.89㎡) | 8건 | 3억 1,586 | 3억 5,000 |
| 7 | 회기동에이치21 (15.81㎡) | 7건 | 1억 6,714 | 1억 7,000 |
| 8 | 베라체캠퍼스 (24.319㎡) | 5건 | 2억 1,678 | 2억 2,000 |
| 9 | 베라체캠퍼스 (24.011㎡) | 5건 | 2억 1,760 | 2억 2,000 |
| 10 | 베라체캠퍼스 (16.396㎡) | 4건 | 1억 7,925 | 1억 8,000 |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 베라체캠퍼스 (24.319㎡) | 59건 | 95 | 110 |
| 2 | 베라체캠퍼스 (24.011㎡) | 40건 | 93 | 110 |
| 3 | 신현대 (84.96㎡) | 33건 | 110 | 158 |
| 4 | 신현대 (60.48㎡) | 24건 | 93 | 130 |
| 5 | 민족통일MJ캠퍼스경희대2차 (19.83㎡) | 24건 | 109 | 126 |
| 6 | 민족통일MJ캠퍼스경희대2차 (17.67㎡) | 23건 | 110 | 125 |
| 7 | 민족통일MJ캠퍼스경희대2차 (13.53㎡) | 17건 | 73 | 100 |
| 8 | 민족통일MJ캠퍼스경희대2차 (17.31㎡) | 16건 | 110 | 126 |
| 9 | 신현대 (55.89㎡) | 13건 | 85 | 140 |
| 10 | 신현대 (72.27㎡) | 12건 | 85 | 140 |
댓글 쓰기