📊 부산시 중구 인구 통계 리포트
분석 기준 시점: 2026년 1월 말 ( 행안부 주민등록인구수 통계 )
총 인구수: 36,449명 (남성: 17,641명 / 여성: 18,808명)
중위연령: 56.3세
노령화지수: 971.4 ( 고령화율 34.3% 초고령화 사회)
총부양비: 60.9
* 부산시 중구 인구 피라미드는 정말 위태로운 형태다. 20대 초반 인구가 몰려 있는 것으로 보아, 경제활동이나 학교가 위치한 지역으로 추정할 수 있으며, 이들 인구는 적정 연령이 되면, 더 이상은 이 지역에 머물지 않고 있다는게 확실하다. ( 잘록한 허리 )
* 이러한 지역에서 주택 거래는 월세 거래량 위주로 진행되는 경우가 확실하다. ( 단기적인 부동산 전체 거래량( 2026년 1월 - 2026년 2월 15일 국토부 자료기준 )
* 노령화지수 : 971.4는 유소년에 비해서 고령인구가 10배 가깝게 많다는 의미다.
| 부산시 중구 주택유형 및 거래유형별 거래량 |
* 주택 매매 거래량은 고르게 적은 상황이다. ( 그나마 아파트 8건, 단독다가구 3건, 오피스텔 3건의 거래량이 다수인 상황 )
📌 1. 주요 연령대별 상세 분포
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~5세 | 145.0 | 138.0 | 283.0 | 105.1 |
| 6~21세 | 1,116.0 | 1,217.0 | 2,333.0 | 91.7 |
| 22~31세 | 2,518.0 | 2,675.0 | 5,193.0 | 94.1 |
| 32~41세 | 1,949.0 | 1,625.0 | 3,574.0 | 119.9 |
| 42~52세 | 2,603.0 | 2,200.0 | 4,803.0 | 118.3 |
| 53~64세 | 3,951.0 | 3,801.0 | 7,752.0 | 103.9 |
| 65세 이상 | 5,359.0 | 7,152.0 | 12,511.0 | 74.9 |
📌 2. 생애주기별 인구 구성 현황
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~14세 | 679.0 | 609.0 | 1,288.0 | 111.5 |
| 15~64세 | 11,603.0 | 11,047.0 | 22,650.0 | 105.0 |
| 65세 이상 | 5,359.0 | 7,152.0 | 12,511.0 | 74.9 |
📌 3. 10세 단위 연령별 세부 현황
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~9세 | 330.0 | 284.0 | 614.0 | 116.2 |
| 10~19세 | 726.0 | 768.0 | 1,494.0 | 94.5 |
| 20~29세 | 2,125.0 | 2,492.0 | 4,617.0 | 85.3 |
| 30~39세 | 2,219.0 | 1,805.0 | 4,024.0 | 122.9 |
| 40~49세 | 2,099.0 | 1,790.0 | 3,889.0 | 117.3 |
| 50~59세 | 3,121.0 | 2,803.0 | 5,924.0 | 111.3 |
| 60~69세 | 3,476.0 | 3,766.0 | 7,242.0 | 92.3 |
| 70~79세 | 2,490.0 | 3,207.0 | 5,697.0 | 77.6 |
| 80~89세 | 968.0 | 1,621.0 | 2,589.0 | 59.7 |
| 90세 이상 | 87.0 | 272.0 | 359.0 | 32.0 |


댓글 쓰기