경기도 고양시 덕양구 덕은동 주민등록 인구는 16,425명입니다. 최근에 매우 비싼 가격에 공급되었고, 지금은 더 비싼 가격에 거래되고 있습니다. 새로 만들어진 지역이기 때문에 고령인구 1,480명(9.01%), 생산연령 11,719명(71.35%), 유소년 3,226명(19.64%)의 비율로 매우 젊은 도시입니다. 강변북로를 접하고 있고 서울과 붙어 있는 지역입니다 ( 교통은 불편합니다. 집 앞이 꽉 막히는 강변북로입니다. 지하철 없습니다. ), 젊은 사람들이 많이 거주하지만, 그들은 월세 임대로 1인 세대로 거주하는 지역입니다. 최근 주택 거래에서 전세와 월세 위주의 거래가 소량 있습니다.
아파트 매매 호가가 높으며, 11억원 ~ 13억원 대에 거래량이 많았습니다. ( 2026.1.1 ~ 2026.1.31 거래량 통계 ) 그냥 서울과 가까운 자차 이용해야할 사람들의 지역입니다. 서울이 아니지만, 마포구 상암동의 구축들이 많기 때문에 신축 수요로 보입니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1 ~ 2026.1.31 기준입니다.
고양시 덕양구 덕은동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : DMC자이더리버가 54건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : DMC한강숲중흥S-CLASS가 339건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 고양덕은엘에이치1단지아파트가 77건 월세 거래되어 가장 인기 단지
![]() |
| 덕양구 덕은동 인기아파트 매매, 전세, 월세 거래량과 시세 비교 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC자이더리버 | 54건 | 11억 9,688 | 11억 8,000 | 14억 3,500 |
| 2 | DMC한강자이더헤리티지 | 47건 | 10억 8,036 | 10억 8,000 | 15억 6,000 |
| 3 | DMC디에트르한강 | 37건 | 11억 4,443 | 11억 3,500 | 15억 7,000 |
| 4 | DMC한강호반써밋 | 29건 | 9억 7,713 | 9억 9,000 | 11억 3,000 |
| 5 | DMC한강숲중흥S-CLASS | 28건 | 9억 8,492 | 9억 9,450 | 10억 5,000 |
| 6 | DMC한강에일린의뜰 | 25건 | 12억 6,520 | 12억 4,000 | 14억 8,000 |
| 7 | DMC자이더포레리버뷰 | 15건 | 10억 1,800 | 10억 2,500 | 11억 1,000 |
| 8 | DMC한강삼정그린코아더베스트 | 14건 | 12억 2,675 | 12억 4,500 | 17억 7,062 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC한강숲중흥S-CLASS | 339건 | 4억 6,120 | 4억 5,640 | 6억 2,000 |
| 2 | DMC한강자이더헤리티지 | 161건 | 5억 4,550 | 5억 8,000 | 7억 9,000 |
| 3 | DMC자이더리버 | 142건 | 5억 6,897 | 6억 | 7억 5,000 |
| 4 | DMC디에트르한강 | 130건 | 5억 9,335 | 5억 9,500 | 9억 |
| 5 | DMC한강호반써밋 | 94건 | 4억 9,939 | 5억 2,000 | 6억 3,500 |
| 6 | DMC한강삼정그린코아더베스트 | 74건 | 5억 8,753 | 5억 7,875 | 7억 |
| 7 | DMC자이더포레리버뷰 | 68건 | 5억 4,905 | 5억 8,000 | 7억 6,000 |
| 8 | DMC한강에일린의뜰 | 29건 | 6억 8,900 | 7억 | 8억 7,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고양덕은엘에이치1단지아파트 | 77건 | 20 | 21 | 41 |
| 2 | DMC자이더리버 | 68건 | 194 | 240 | 320 |
| 3 | DMC한강호반써밋 | 41건 | 186 | 210 | 270 |
| 4 | DMC한강자이더헤리티지 | 32건 | 183 | 192 | 320 |
| 5 | DMC한강숲중흥S-CLASS | 31건 | 181 | 190 | 250 |
| 6 | DMC디에트르한강 | 30건 | 176 | 175 | 400 |
| 7 | DMC자이더포레리버뷰 | 26건 | 182 | 210 | 270 |
| 8 | DMC한강삼정그린코아더베스트 | 25건 | 202 | 241 | 290 |
| 9 | DMC한강에일린의뜰 | 16건 | 136 | 129 | 300 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템


댓글 쓰기