경기도 파주시 동패동 주민등록인구는 81,103명으로 동 규모에서 매우 큰 인구수 입니다. 고령 인구는 9035명(11.14%), 생산연령 58,101명(71.64%), 유소년 13,967명(17.22%)로 구성되어 있습니다. 생산연령 인구가 보살피고 있는 유소년 인구가 많은 가족 도시입니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1~2026.1.31까지 기준입니다.
경기도 파주시 동패동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 한울마을1단지운정신도시IPARK가 279건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 한울마을1단지운정신도시IPARK가 549건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 초롱꽃마을10단지행복주택(A25BL)가 697건 월세 거래되어 가장 인기 단지
- 파주시 동패동에는 임대아파트 단지가 많고, 젊은 이들이 매우 저렴하게 거주하는 것이 가능한 지역입니다 ( 이후 지하철 3호선 연장이 가시화 된다면 경기도 고양시와의 연결성이 매우 높아지며 살기 쾌적한 지역이 될 곳입니다. )
 |
| 파주시 동패동 매매,전세,월세 인기 아파트 단지 거래량과 시세 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 279건 | 6억 9,034 | 7억 1,000 | 9억 6,000 |
| 2 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 152건 | 5억 8,108 | 5억 4,000 | 7억 3,000 |
| 3 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 121건 | 5억 4,712 | 5억 3,000 | 7억 5,000 |
| 4 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 88건 | 6억 5,531 | 6억 6,000 | 8억 7,000 |
| 5 | 한울마을7단지삼부르네상스 | 82건 | 4억 6,693 | 4억 4,000 | 7억 3,000 |
| 6 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 81건 | 5억 7,331 | 5억 7,500 | 6억 1,000 |
| 7 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 79건 | 3억 5,858 | 3억 5,200 | 4억 2,000 |
| 8 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 70건 | 3억 5,815 | 3억 4,000 | 6억 2,000 |
| 9 | 한울마을3단지운정더클래스 | 66건 | 3억 7,139 | 3억 7,700 | 4억 |
| 10 | 한울마을6단지아모리움에듀파크 | 64건 | 3억 7,611 | 3억 7,500 | 4억 3,800 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 549건 | 3억 7,003 | 3억 7,500 | 6억 100 |
| 2 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 422건 | 3억 1,036 | 3억 1,000 | 4억 |
| 3 | 책향기마을13단지경남아너스빌 | 221건 | 1억 2,473 | 1억 2,544 | 1억 2,545 |
| 4 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) | 202건 | 2억 3,942 | 2억 4,000 | 3억 7,800 |
| 5 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 | 198건 | 3억 1,329 | 3억 450 | 4억 1,000 |
| 6 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 154건 | 3억 7,097 | 3억 6,025 | 5억 2,000 |
| 7 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 147건 | 2억 3,022 | 2억 3,000 | 3억 2,000 |
| 8 | 책향기마을15단지상록데시앙 | 137건 | 2억 2,771 | 2억 3,000 | 4억 500 |
| 9 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 | 104건 | 3억 1,552 | 3억 1,000 | 4억 4,100 |
| 10 | 책향기마을12단지진흥효자 | 103건 | 2억 3,778 | 2억 4,000 | 2억 9,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 초롱꽃마을10단지행복주택(A25BL) | 697건 | 15 | 13 | 39 |
| 2 | 초롱꽃마을3단지(행복주택) | 647건 | 13 | 12 | 40 |
| 3 | 초롱꽃마을9단지우미린센터포레(민간임대) | 523건 | 18 | 15 | 34 |
| 4 | 한울마을5단지(국민임대) | 422건 | 21 | 20 | 41 |
| 5 | 한울마을4단지(국민임대) | 362건 | 19 | 19 | 42 |
| 6 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 319건 | 130 | 140 | 340 |
| 7 | 초롱꽃마을7단지파밀리에(공공임대) | 281건 | 37 | 34 | 94 |
| 8 | 책향기마을13단지경남아너스빌 | 217건 | 17 | 18 | 33 |
| 9 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디 | 200건 | 36 | 39 | 120 |
| 10 | 물향기마을1단지아파트(국민,영구임대) | 161건 | 15 | 13 | 39 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
댓글 쓰기