경기도 파주시 금촌동 주민등록 인구는 47,334명입니다. 고령화율은 19.85%로 곧 초고령화 사회에 진입하게 될 지역이며, 생산연령은 33,547명(70.87%)이나, 유소년 4,392명(9.28%)로 유소년 인구 비율이 적습니다. 다만, 이 지역의 일대가 재개발이 이뤄지고 있기 때문에 추후 인구 구성은 변경될 수 있습니다. 주거비용이 상대적으로 저렴한 지역.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1~2026.1.31 기준입니다.
경기도 파주시 금촌동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 쇠재마을5단지뜨란채주공가 234건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 쇠재마을5단지뜨란채주공가 251건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 새꽃마을3단지주공(임대)가 178건 월세 거래되어 가장 인기 단지
 |
| 파주시 금촌동 매매,전세,월세 인기아파트 거래량과 시세비교 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 234건 | 2억 2,166 | 2억 2,150 | 2억 6,000 |
| 2 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 210건 | 2억 4,445 | 2억 4,000 | 3억 2,000 |
| 3 | 후곡마을4단지뜨란채주공 | 171건 | 3억 1,110 | 3억 1,000 | 3억 7,000 |
| 4 | 금촌주공7단지(1019-0) | 100건 | 3억 1,279 | 3억 1,000 | 3억 8,000 |
| 5 | 후곡마을6단지주공 | 95건 | 2억 3,932 | 2억 4,200 | 3억 1,000 |
| 6 | 주공(922-0) | 57건 | 1억 5,500 | 1억 5,500 | 2억 |
| 7 | 금촌시티라이프 | 55건 | 8,651 | 8,337 | 1억 7,477 |
| 8 | 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 44건 | 3억 8,952 | 3억 8,900 | 4억 5,500 |
| 9 | 대방노블랜드(1015-0) | 32건 | 2억 4,235 | 2억 4,500 | 2억 6,000 |
| 10 | 동현(781-2) | 28건 | 1억 3,412 | 1억 3,000 | 1억 7,800 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 251건 | 1억 8,999 | 1억 9,000 | 2억 2,000 |
| 2 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 233건 | 2억 134 | 2억 | 2억 7,000 |
| 3 | 후곡마을4단지뜨란채주공 | 180건 | 2억 4,341 | 2억 4,000 | 3억 3,000 |
| 4 | 주공(922-0) | 161건 | 1억 3,577 | 1억 4,000 | 1억 6,500 |
| 5 | 후곡마을6단지주공 | 159건 | 2억 126 | 2억 | 2억 8,000 |
| 6 | 금촌주공7단지(1019-0) | 123건 | 2억 4,058 | 2억 4,600 | 2억 8,000 |
| 7 | 경신그린아파트 | 51건 | 1억 2,149 | 1억 2,400 | 1억 7,500 |
| 8 | 대방노블랜드(1015-0) | 48건 | 1억 9,370 | 1억 9,000 | 2억 8,000 |
| 9 | 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) | 37건 | 3억 1,559 | 3억 1,000 | 4억 |
| 10 | 동현(781-2) | 32건 | 1억 1,752 | 1억 2,000 | 1억 4,600 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 새꽃마을3단지주공(임대) | 178건 | 19 | 18 | 31 |
| 2 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) | 136건 | 79 | 80 | 150 |
| 3 | 쇠재마을5단지뜨란채주공 | 100건 | 71 | 80 | 90 |
| 4 | 그린 | 99건 | 39 | 40 | 45 |
| 5 | 후곡마을4단지뜨란채주공 | 94건 | 90 | 100 | 120 |
| 6 | 주공(922-0) | 94건 | 56 | 60 | 70 |
| 7 | 에이스큐브 | 84건 | 44 | 48 | 60 |
| 8 | 천년가골든뷰 | 74건 | 38 | 47 | 55 |
| 9 | 보광그랑베르 | 74건 | 43 | 45 | 65 |
| 10 | 후곡마을6단지주공 | 68건 | 73 | 80 | 86 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
댓글 쓰기