📑 목차
서울시 강동구 길동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
부동산 데이터 기준: 2026년 2월 18일(국토부), 인구 데이터 : 2026년 1월 말(행안부)
* 총 인구수 : 48,125명
* 고령화비율 : 21.70% ( 10,445명)
* 유소년비율 : 7.02% ( 3,378명)
* 생산연령수 : 71.28% ( 34,302명)
* 총 세대수 : 24,351세대 ( 1인 세대 11,578세대 / 비율 47.55%)
* 지역 전입전출 상황 : 강동구 2024년 중반 올림픽파크 포레온 입주로 인한 일시적 인구 과다 유입현상 확인됨. ( 이전, 이후 순 인구 변화량 적음 )
* 지난 25개월의 강동구 길동에서의 아파트 매매는 실속형 거래로 보이는 형태로 나타났다. 초소형 아파트인 동남아이스타즈(전용12.22)가 가장 매매 거래량이 많았다. 매매 거래에서 국민평형으로 불리는 아파트는 순위권에 있으나 거래량이 많지 않다.
* 정작 실수요인 전세 거래에서 전용59 타입의 강동헤리티지자이는 무려 310건의 계약이 이뤄지며 다른 아파트들을 압도했다. 월세에선 길동생활B(전용17) 생활형 아파트가 174건 거래되었고, 소형 아파트 위주의 월세 거래량이 다수를 차지했다. (즉 경제활동을 위해서 서울 지역에 살아야 할 사람들이 "월세와 전세"로써 거주할 지역으로 보인다.
| 강동구 길동 지리적 위치 - 네이버지도 |
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 강동구 길동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (강동구 길동)
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (강동구 길동)
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울특별시 강동구 길동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
전용59㎡ : 천호대로191길 27
(단위: 원, 월 지출액)
전용84㎡ : 양재대로122가길 51
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 강동구 길동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 272 | 127 | 61 |
| 202402 | 212 | 171 | 63 |
| 202403 | 246 | 152 | 105 |
| 202404 | 263 | 156 | 89 |
| 202405 | 272 | 162 | 123 |
| 202406 | 245 | 168 | 109 |
| 202407 | 46 | 147 | 135 |
| 202408 | 243 | 179 | 100 |
| 202409 | 263 | 149 | 97 |
| 202410 | 279 | 164 | 53 |
| 202411 | 317 | 135 | 51 |
| 202412 | 137 | 147 | 47 |
| 202501 | 270 | 150 | 55 |
| 202502 | 315 | 115 | 72 |
| 202503 | 296 | 175 | 67 |
| 202504 | 300 | 146 | 76 |
| 202505 | 285 | 137 | 76 |
| 202506 | 339 | 169 | 65 |
| 202507 | 322 | 162 | 70 |
| 202508 | 311 | 160 | 57 |
| 202509 | 329 | 175 | 63 |
| 202510 | 356 | 167 | 59 |
| 202511 | 327 | 164 | 56 |
| 202512 | 418 | 178 | 58 |
| 202601 | 427 | 186 | 67 |
| 202602 | 0 | 153 | 57 |
서울시 강동구 길동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 동남아이스타즈 (12.22㎡)가 99건
- 전세 최다 거래: 강동헤리티지자이 (59.98㎡)가 310건
- 월세 최다 거래: 길동생활B (17.11㎡)가 174건
![]() |
| 강동구 길동 거래량 인기 아파트 시세 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동남아이스타즈 (12.22㎡) | 99건 | 9,210 | 9,210 | 9,210 (202407-22) |
| 2 | 길동우성 (84.75㎡) | 57건 | 9억 3,298 | 11억 | 10억 2,500 (202512-22) |
| 3 | 거산유팰리스2차 (21.46㎡) | 38건 | 2억 7,992 | 3억 7,415 | 2억 7,900 (202412-24) |
| 4 | 삼익파크맨션 (62.91㎡) | 38건 | 9억 1,492 | 12억 8,000 | 12억 8,000 (202601-21) |
| 5 | 길동우성 (57.1㎡) | 29건 | 7억 2,522 | 8억 8,500 | 8억 8,000 (202511-29) |
| 6 | 삼익파크맨션 (59.65㎡) | 25건 | 8억 3,347 | 10억 5,000 | 10억 5,000 (202510-10) |
| 7 | 강동LG자이 (84.88㎡) | 25건 | 12억 4,976 | 15억 | 15억 (202512-10) |
| 8 | 거산유팰리스2차 (36.45㎡) | 24건 | 4억 6,296 | 4억 7,329 | 4억 6,174 (202412-24) |
| 9 | 거산유팰리스2차 (33.18㎡) | 24건 | 4억 3,044 | 4억 3,975 | 4억 3,975 (202412-24) |
| 10 | 거산유팰리스2차 (34.32㎡) | 24건 | 4억 794 | 4억 1,457 | 4억 1,457 (202412-24) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강동헤리티지자이 (59.98㎡) | 310건 | 4억 7,626 | 7억 9,000 | 6억 8,000 (202602-05) |
| 2 | 길동우성 (84.75㎡) | 59건 | 4억 9,197 | 6억 5,000 | 6억 5,000 (202602-06) |
| 3 | 삼익파크맨션 (62.91㎡) | 45건 | 2억 7,125 | 3억 1,000 | 2억 6,500 (202601-08) |
| 4 | 길동우성 (57.1㎡) | 43건 | 3억 7,243 | 5억 | 5억 (202510-22) |
| 5 | 강동LG자이 (84.88㎡) | 39건 | 5억 7,789 | 8억 5,000 | 5억 5,000 (202512-19) |
| 6 | 강동헤리티지자이 (74.97㎡) | 38건 | 5억 8,986 | 8억 5,000 | 7억 3,000 (202510-29) |
| 7 | 이편한세상강동에코포레 (59.97㎡) | 37건 | 5억 3,156 | 6억 7,000 | 4억 8,600 (202602-04) |
| 8 | 강동헤리티지자이 (45.8㎡) | 36건 | 4억 3,416 | 5억 8,000 | 5억 8,000 (202508-13) |
| 9 | 강동헤리티지자이 (84.98㎡) | 35건 | 6억 9,028 | 8억 | 8억 (202503-17) |
| 10 | 삼익파크맨션 (63.32㎡) | 32건 | 2억 6,515 | 3억 1,000 | 2억 3,000 (202602-07) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 길동생활B (17.11㎡) | 174건 | 39 | 48 | 44 (202512-31) |
| 2 | 길동생활A (17.11㎡) | 110건 | 37 | 48 | 14 (202509-16) |
| 3 | 청광플러스원큐브3차 (13.265㎡) | 94건 | 41 | 65 | 55 (202601-19) |
| 4 | 강동와이시티 (13.97㎡) | 87건 | 47 | 60 | 50 (202602-04) |
| 5 | 강동헤리티지자이 (59.98㎡) | 84건 | 124 | 250 | 150 (202601-22) |
| 6 | 길동생활A (36.49㎡) | 84건 | 60 | 74 | 63 (202512-10) |
| 7 | 강동큐브(2차) (15.12㎡) | 75건 | 52 | 65 | 63 (202602-09) |
| 8 | 길동생활A (34.05㎡) | 72건 | 59 | 72 | 26 (202509-16) |
| 9 | 백천이스트하임 (17.39㎡) | 66건 | 35 | 59 | 31 (202601-19) |
| 10 | 청광플러스원큐브2차 (14.495㎡) | 63건 | 46 | 67 | 60 (202602-09) |


댓글 쓰기