경기도 고양시 덕양구 고양동 주민등록 인구는 22,604명입니다. 고령인구 5171명(22.88%)로 초고령 사회이며, 생산연령 인구는 15,350명(67.91%)로 70%미만 지역입니다. 유소년 인구가 2,083명(9.22%)로 매우 적은 유소년 인구가 거주하고 있습니다. ( 이런 지역은 1인 세대 비율이 높기 마련입니다. 고령 및 청년 1인 세대가 많기 때문인데, 33.6%가 1인 세대입니다. )
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1~2026.1.31까지 기준입니다.
고양시 덕양구 고양동 아파트 거래량 상위 10단지
- 매매 거래량 : 푸른마을3단지가 60건 매매 거래되어 가장 인기 단지
- 전세 거래량 : 푸른마을3단지가 98건 전세 거래되어 가장 인기 단지
- 월세 거래량 : 푸른마을3단지가 40건 월세 거래되어 가장 인기 단지
- 덕양구 고양동에서 푸른마을3단지 아파트가 매매 가격, 전세 가격에서 중하위 가격대를 보이며 가장 많은 거래량을 보이고 있습니다. ( 거래량이 가장 적은 푸른마을2단지 아파트의 매매 가격이 가장 높으며, 거래량이 가장 적습니다. )
 |
| 덕양구 고양동 매매,전세,월세 인기 아파트 거래량과 시세비교 |
📌 매매 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 푸른마을3단지 | 60건 | 2억 7,785 | 2억 8,000 | 3억 300 |
| 2 | 푸른마을5단지 | 39건 | 2억 8,582 | 2억 9,800 | 3억 4,000 |
| 3 | 푸른마을1단지 | 39건 | 3억 2,543 | 3억 4,000 | 3억 6,000 |
| 4 | 푸른마을10단지 | 38건 | 3억 3,768 | 3억 3,400 | 4억 1,000 |
| 5 | 현대1 | 38건 | 2억 4,931 | 2억 4,000 | 3억 500 |
| 6 | 푸른마을6단지 | 36건 | 2억 9,222 | 2억 9,875 | 3억 4,300 |
| 7 | 고양동우방유쉘아파트 | 30건 | 3억 1,343 | 3억 2,500 | 3억 5,700 |
| 8 | 푸른마을7단지 | 23건 | 3억 2,786 | 3억 2,500 | 3억 6,000 |
| 9 | 삼성 | 20건 | 2억 6,102 | 2억 7,150 | 2억 9,700 |
| 10 | 푸른마을2단지 | 16건 | 3억 8,487 | 3억 7,600 | 4억 5,000 |
📌 전세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 푸른마을3단지 | 98건 | 2억 4,112 | 2억 4,250 | 3억 |
| 2 | 푸른마을10단지 | 70건 | 2억 7,380 | 2억 8,000 | 3억 6,000 |
| 3 | 푸른마을5단지 | 64건 | 2억 4,585 | 2억 5,000 | 3억 |
| 4 | 푸른마을6단지 | 51건 | 2억 5,382 | 2억 6,000 | 3억 |
| 5 | 현대1 | 46건 | 1억 9,294 | 1억 8,500 | 2억 6,000 |
| 6 | 푸른마을1단지 | 35건 | 2억 6,132 | 2억 6,500 | 3억 3,000 |
| 7 | 고양동우방유쉘아파트 | 30건 | 2억 3,520 | 2억 4,000 | 2억 8,000 |
| 8 | 푸른마을7단지 | 29건 | 2억 7,865 | 2억 8,000 | 3억 100 |
| 9 | 윤창APT | 23건 | 1억 6,030 | 1억 6,000 | 2억 3,000 |
| 10 | 푸른마을4단지 | 19건 | 2억 9,826 | 2억 9,000 | 3억 7,700 |
📌 월세 거래량 상위 10개 단지 요약
| 순위 | 단지명 | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|
| 1 | 푸른마을3단지 | 40건 | 80 | 85 | 110 |
| 2 | 푸른마을5단지 | 21건 | 83 | 90 | 120 |
| 3 | 푸른마을6단지 | 16건 | 84 | 85 | 120 |
| 4 | 현대1 | 15건 | 69 | 75 | 100 |
| 5 | 고양동우방유쉘아파트 | 14건 | 77 | 80 | 100 |
| 6 | 푸른마을10단지 | 12건 | 97 | 100 | 100 |
| 7 | 삼성 | 11건 | 71 | 70 | 100 |
| 8 | 푸른마을4단지 | 9건 | 113 | 120 | 180 |
| 9 | 청구 | 9건 | 52 | 60 | 80 |
| 10 | 윤창APT | 7건 | 54 | 50 | 90 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
댓글 쓰기