경기도 광명시 광명동 아파트 실거래 데이터 분석 정보입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 202401 ~ 202602 기간 동안의 분석 결과입니다. 다운로드 자료는 2026년 2월 11일까지 집계 기준입니다.
광명시 광명동 아파트 거래량 상위 10곳 분석 (단지 및 평형)
- 매매 거래량: 광명아크포레자이위브 (59.9915㎡)가 147건으로 가장 높은 관심을 받았습니다.
- 전세 거래량: 광명아크포레자이위브 (59.9915㎡)가 173건 기록을 보여주었습니다.
- 월세 거래량: 광명푸르지오센트베르 (59.3579㎡)가 60건 기록되었습니다.
 |
| 광명동 인기 아파트 매매,전세,월세 거래량과 시세 |
🏠 최근 1개월 주택 거래현황
- 2026년 1월 광명동의 주택거래량은 아파트와 연립주택(빌라)의 전세 거래량이 주도
- 광명동에서 아파트와 연립다세대 주택의 매매 거래량은 비슷한 양상을 보이고 있었습니다.
- 광명동의 임대는 전세 거래량이 주도하고, 월세 거래량은 아파트, 연립주택, 다가구 순.
- 매매 평균 가격이 아파트의 경우 7억7천만원, 연립주택은 3억 8천만원
 |
| 광명동 2026년 1월 주택유형과 거래유형별 거래량 |
📈 연령별 인구와 세대수 정보 요약
- 광명동의 2026년 1월 말 주민등록 인구수는 84,178명으로 많습니다.
- 고령인구는 총 인구의 20.9%로 초고령화 사회에 진입해 있습니다. (노령화지수 215.2)
- 생산연령인구는 총 인구의 69.39%인 58,413명이며, 유소년은 8175명으로 9.71%입니다.
- 유소년 비율이 매우 낮은 것은 생산 연령 인구에서 "초기진입"+"핵심성장" 연령인 15세~39세 연령의 비율이 생산연령 인구의 30% 수준이기 때문입니다. ( 이 구간의 인구가 혼인, 출산율이 가장 높은 시기인데, 이 비율이 높지 않습니다. )
- 세대수는 36,483세대이며, 1인 세대는 32.11%로 11,713세대입니다. ( 고령인구와 청년층의 1인 세대가 이 구간에 포함될 것으로 보입니다. )
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 광명아크포레자이위브 (59.9915㎡) | 147건 | 7억 8,655 | 9억 5,000 |
| 2 | 광명아크포레자이위브 (40.1639㎡) | 99건 | 5억 908 | 7억 8,000 |
| 3 | 광명아크포레자이위브 (49.9614㎡) | 85건 | 7억 498 | 8억 3,000 |
| 4 | 광명푸르지오센트베르 (59.3579㎡) | 85건 | 8억 4,590 | 10억 2,500 |
| 5 | 광명한진타운 (84.95㎡) | 82건 | 7억 4,103 | 8억 1,500 |
| 6 | 광명아크포레자이위브 (72.2441㎡) | 70건 | 8억 7,205 | 10억 3,500 |
| 7 | 광명한진타운 (59.93㎡) | 65건 | 6억 3,368 | 7억 6,700 |
| 8 | 광명푸르지오센트베르 (59.6069㎡) | 58건 | 8억 2,932 | 10억 |
| 9 | 광명아크포레자이위브 (32.586㎡) | 46건 | 3억 8,361 | 5억 2,000 |
| 10 | 광명아크포레자이위브 (59.9969㎡) | 43건 | 7억 9,662 | 9억 6,000 |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 광명아크포레자이위브 (59.9915㎡) | 173건 | 4억 3,669 | 5억 |
| 2 | 광명한진타운 (84.95㎡) | 112건 | 4억 4,160 | 5억 5,000 |
| 3 | 광명푸르지오센트베르 (59.3579㎡) | 111건 | 4억 3,506 | 6억 5,000 |
| 4 | 광명아크포레자이위브 (40.1639㎡) | 100건 | 3억 2,563 | 4억 |
| 5 | 광명아크포레자이위브 (49.9614㎡) | 94건 | 4억 356 | 4억 8,000 |
| 6 | 광명한진타운 (59.93㎡) | 82건 | 3억 8,382 | 4억 3,000 |
| 7 | 광명아크포레자이위브 (32.586㎡) | 62건 | 2억 7,364 | 3억 1,000 |
| 8 | 광명해모로이연 (59.993㎡) | 61건 | 2억 7,635 | 4억 5,000 |
| 9 | 중앙하이츠1 (56.49㎡) | 59건 | 2억 5,344 | 4억 |
| 10 | 광명푸르지오센트베르 (59.6069㎡) | 59건 | 4억 4,409 | 5억 2,000 |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 광명푸르지오센트베르 (59.3579㎡) | 60건 | 98 | 170 |
| 2 | 광명한진타운 (84.95㎡) | 56건 | 115 | 180 |
| 3 | 광명한진타운 (59.93㎡) | 33건 | 95 | 140 |
| 4 | 광명아크포레자이위브 (59.9915㎡) | 32건 | 118 | 175 |
| 5 | 광명푸르지오포레나 (39.2553㎡) | 28건 | 43 | 100 |
| 6 | 금반석시티1차(158-854) (78.385㎡) | 27건 | 123 | 135 |
| 7 | 광명아크포레자이위브 (32.586㎡) | 21건 | 64 | 110 |
| 8 | 광명푸르지오포레나 (32.7886㎡) | 20건 | 12 | 80 |
| 9 | 광명아크포레자이위브 (49.9614㎡) | 18건 | 84 | 150 |
| 10 | 광명푸르지오포레나 (49.981㎡) | 17건 | 68 | 150 |
댓글 쓰기