📑 목차
강서구 화곡동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
데이터 기준: 202602
* 총 인구수 : 210,935명
* 고령화비율 : 21.08% ( 44,464명) - 노령지수 297.6으로 유소년의 3배
* 유소년비율 : 7.08% ( 14,942명)
* 생산연령수 : 71.84% ( 151,529명) - 생산연령 인구대비 유소년 비율 매우 낮음
* 총 세대수 : 108,014세대 ( 1인 세대 52,130세대 / 비율 48.26%) - 1인 세대 50% 육박
* 지역 전입전출 상황 : 강서구 전체 전출이 다수인 지역.(전출로 월 평균 -523명 순인구 감소)
![]() |
| 강서구 화곡동 지리적 위치-네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 강서구 화곡동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강서구 화곡동)
253
148
143
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강서구 화곡동)
329
192
214
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 강서구 화곡동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 화곡로55길 22
253
148
41
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 등촌로13길 170-7
329
69
214
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 강서구 화곡동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 355 | 215 | 87 |
| 202402 | 377 | 207 | 164 |
| 202403 | 367 | 200 | 119 |
| 202404 | 360 | 221 | 135 |
| 202405 | 395 | 215 | 132 |
| 202406 | 387 | 219 | 130 |
| 202407 | 396 | 220 | 182 |
| 202408 | 400 | 232 | 169 |
| 202409 | 403 | 226 | 149 |
| 202410 | 363 | 214 | 144 |
| 202411 | 367 | 228 | 136 |
| 202412 | 410 | 214 | 155 |
| 202501 | 329 | 201 | 116 |
| 202502 | 370 | 201 | 168 |
| 202503 | 393 | 188 | 106 |
| 202504 | 380 | 209 | 135 |
| 202505 | 379 | 208 | 149 |
| 202506 | 393 | 210 | 115 |
| 202507 | 423 | 200 | 97 |
| 202508 | 416 | 221 | 91 |
| 202509 | 451 | 229 | 137 |
| 202510 | 434 | 246 | 131 |
| 202511 | 437 | 242 | 140 |
| 202512 | 457 | 234 | 146 |
| 202601 | 455 | 243 | 75 |
| 202602 | 398 | 221 | 86 |
강서구 화곡동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 우장산아이파크,이편한세상 (84.97㎡)가 124건
- 전세 최다 거래: 우장산아이파크,이편한세상 (84.97㎡)가 233건
- 월세 최다 거래: 우장산역해링턴타워 (23.68㎡)가 191건
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우장산아이파크,이편한세상 (84.97㎡) | 124건 | 12억 8,804 | 15억 6,000 | 13억 5,000 (202512-20) |
| 2 | 강서힐스테이트 (84.99㎡) | 105건 | 13억 2,871 | 15억 | 14억 5,000 (202601-16) |
| 3 | 강서힐스테이트 (59.99㎡) | 79건 | 11억 460 | 14억 | 13억 2,500 (202601-31) |
| 4 | 우장산아이파크,이편한세상 (59.98㎡) | 76건 | 10억 8,721 | 13억 7,500 | 13억 4,000 (202602-02) |
| 5 | 강서힐스테이트 (128.81㎡) | 73건 | 14억 9,895 | 16억 5,000 | 16억 5,000 (202601-29) |
| 6 | 우장산롯데캐슬 (85.0㎡) | 41건 | 10억 6,685 | 12억 5,000 | 12억 4,500 (202601-28) |
| 7 | 초록 (59.34㎡) | 30건 | 6억 8,016 | 7억 7,000 | 7억 2,800 (202511-22) |
| 8 | 화곡푸르지오 (84.914㎡) | 29건 | 10억 2,834 | 11억 | 10억 4,500 (202602-07) |
| 9 | 우장산아이파크,이편한세상 (114.98㎡) | 27건 | 14억 5,944 | 15억 7,000 | 15억 3,000 (202511-28) |
| 10 | 초록 (49.77㎡) | 21건 | 5억 9,290 | 6억 5,300 | 6억 5,000 (202601-24) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우장산아이파크,이편한세상 (84.97㎡) | 233건 | 6억 9,913 | 8억 5,000 | 7억 8,000 (202602-05) |
| 2 | 강서힐스테이트 (84.99㎡) | 171건 | 7억 2,339 | 8억 5,000 | 7억 4,000 (202601-31) |
| 3 | 강서힐스테이트 (59.99㎡) | 140건 | 5억 9,214 | 7억 | 6억 7,000 (202602-07) |
| 4 | 우장산아이파크,이편한세상 (59.98㎡) | 125건 | 5억 9,764 | 7억 2,500 | 6억 8,250 (202602-01) |
| 5 | 우장산롯데캐슬 (85.0㎡) | 96건 | 5억 9,905 | 7억 | 5억 7,700 (202601-31) |
| 6 | 강서힐스테이트 (128.81㎡) | 86건 | 9억 2,782 | 11억 3,000 | 9억 9,750 (202602-10) |
| 7 | 우장산숲아이파크 (59.9983㎡) | 64건 | 5억 5,985 | 6억 9,000 | 6억 9,000 (202512-02) |
| 8 | 초록 (59.34㎡) | 53건 | 3억 9,891 | 4억 5,000 | 4억 2,000 (202601-23) |
| 9 | 우장산아이파크,이편한세상 (114.98㎡) | 51건 | 8억 5,394 | 12억 | 9억 2,000 (202601-24) |
| 10 | 디아인스 (23.93㎡) | 45건 | 2억 2,854 | 2억 5,000 | 2억 1,000 (202602-05) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우장산역해링턴타워 (23.68㎡) | 191건 | 33 | 44 | 39 (202602-09) |
| 2 | 강서힐스테이트 (84.99㎡) | 145건 | 142 | 290 | 230 (202601-31) |
| 3 | 우장산아이파크,이편한세상 (84.97㎡) | 145건 | 127 | 280 | 103 (202602-06) |
| 4 | 우장산역해링턴타워 (43.04㎡) | 141건 | 63 | 82 | 71 (202602-05) |
| 5 | 한양아이클래스 (13.79㎡) | 85건 | 41 | 50 | 45 (202602-02) |
| 6 | 강서힐스테이트 (59.99㎡) | 81건 | 134 | 220 | 75 (202512-29) |
| 7 | 강서동도센트리움 (14.677㎡) | 80건 | 40 | 68 | 40 (202601-30) |
| 8 | 우장산역해링턴타워 (17.74㎡) | 66건 | 13 | 27 | 6 (202601-27) |
| 9 | 라인씨티 (14.91㎡) | 58건 | 16 | 56 | 14 (202601-07) |
| 10 | 강서금호어울림퍼스티어(980-19) (49.86㎡) | 48건 | 43 | 140 | 86 (202601-05) |



댓글 쓰기