📑 목차
고양시 덕양구 화정동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
데이터 기준: 2026년 2월 15일 (국토부 실거래가공개시스템) / 2026년 1월말 (행안부)
* 총 인구수 : 66,212명
* 고령화비율 : 19.46% ( 12,887명)
* 유소년비율 : 8.33% ( 5,514명)
* 생산연령수 : 72.21% ( 47,811명)
* 총 세대수 : 28,814세대 ( 1인 세대 10,096세대 / 비율 35.04%)
* 지역 전입전출 상황 : 고양시 3년 전입전출에서 순인구 감소지역 ( 월평균 -386.2명 감소 )
| 고양시 덕양구 화정동 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 고양시 덕양구 화정동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (덕양구 화정동)
113
80
92
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (덕양구 화정동)
179
122
139
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 고양시 덕양구 화정동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 화정로 47
66
73
85
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 백양로 65
132
111
134
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 덕양구 화정동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 115 | 77 | 83 |
| 202402 | 115 | 76 | 90 |
| 202403 | 114 | 79 | 93 |
| 202404 | 110 | 80 | 94 |
| 202405 | 115 | 79 | 89 |
| 202406 | 127 | 76 | 87 |
| 202407 | 120 | 84 | 92 |
| 202408 | 116 | 81 | 91 |
| 202409 | 114 | 78 | 95 |
| 202410 | 108 | 79 | 92 |
| 202411 | 120 | 83 | 96 |
| 202412 | 123 | 80 | 90 |
| 202501 | 112 | 79 | 88 |
| 202502 | 115 | 82 | 92 |
| 202503 | 119 | 83 | 92 |
| 202504 | 129 | 79 | 96 |
| 202505 | 122 | 77 | 90 |
| 202506 | 120 | 83 | 90 |
| 202507 | 112 | 79 | 89 |
| 202508 | 114 | 81 | 88 |
| 202509 | 120 | 85 | 90 |
| 202510 | 109 | 79 | 93 |
| 202511 | 116 | 81 | 89 |
| 202512 | 123 | 84 | 98 |
| 202601 | 116 | 83 | 92 |
| 202602 | 113 | 86 | 93 |
고양시 덕양구 화정동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 달빛마을(부영)2 (50.0㎡)가 135건
- 전세 최다 거래: 별빛마을(부영)8(좋은집) (50.0㎡)가 269건
- 월세 최다 거래: 별빛마을(부영)8(좋은집) (50.0㎡)가 152건
![]() |
| 고양시 덕양구 화정동 거래량 상위 아파트와 평형 비교 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 달빛마을(부영)2 (50.0㎡) | 135건 | 2억 4,607 | 2억 7,900 | 2억 6,500 (202602-09) |
| 2 | 달빛(라이프)2 (49.95㎡) | 117건 | 2억 5,975 | 2억 9,800 | 2억 8,700 (202602-09) |
| 3 | 별빛마을(부영)8(좋은집) (50.0㎡) | 110건 | 3억 4,323 | 3억 7,500 | 3억 4,000 (202601-30) |
| 4 | 옥빛마을(주공)15 (59.97㎡) | 95건 | 3억 6,797 | 4억 3,500 | 3억 8,800 (202602-06) |
| 5 | 은빛마을11단지 (50.0㎡) | 70건 | 3억 3,633 | 3억 9,000 | 3억 2,000 (202602-08) |
| 6 | 은빛마을11단지 (60.0㎡) | 65건 | 4억 2,206 | 4억 6,600 | 4억 6,000 (202602-12) |
| 7 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) (84.79㎡) | 63건 | 5억 1,090 | 5억 5,700 | 4억 7,500 (202602-02) |
| 8 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) (59.97㎡) | 62건 | 3억 4,698 | 3억 9,500 | 3억 4,900 (202601-31) |
| 9 | 옥빛마을12단지 (59.195㎡) | 51건 | 4억 9,771 | 5억 4,500 | 5억 (202601-14) |
| 10 | 달빛마을3단지 (84.95㎡) | 51건 | 4억 4,660 | 4억 8,500 | 4억 1,000 (202512-05) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 별빛마을(부영)8(좋은집) (50.0㎡) | 269건 | 2억 1,701 | 2억 8,000 | 2억 400 (202602-07) |
| 2 | 달빛마을(부영)2 (50.0㎡) | 222건 | 1억 8,811 | 2억 4,000 | 1억 9,950 (202602-03) |
| 3 | 옥빛마을(주공)15 (59.97㎡) | 175건 | 2억 6,339 | 3억 3,000 | 2억 9,000 (202602-10) |
| 4 | 은빛마을11단지 (60.0㎡) | 170건 | 2억 7,371 | 3억 4,000 | 2억 9,000 (202602-01) |
| 5 | 은빛마을11단지 (50.0㎡) | 163건 | 2억 2,601 | 2억 8,000 | 2억 6,000 (202602-07) |
| 6 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) (59.97㎡) | 131건 | 2억 5,200 | 3억 | 2억 5,500 (202602-09) |
| 7 | 달빛(라이프)2 (49.95㎡) | 123건 | 1억 9,025 | 2억 2,000 | 2억 2,000 (202602-12) |
| 8 | 옥빛마을14단지 (50.0㎡) | 101건 | 2억 380 | 2억 6,000 | 2억 2,050 (202602-11) |
| 9 | 옥빛마을12단지 (59.195㎡) | 98건 | 3억 3,035 | 4억 | 3억 3,000 (202601-29) |
| 10 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) (84.79㎡) | 98건 | 3억 5,571 | 4억 3,000 | 3억 8,000 (202602-07) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 별빛마을(부영)8(좋은집) (50.0㎡) | 152건 | 74 | 125 | 70 (202602-10) |
| 2 | 은빛마을11단지 (50.0㎡) | 101건 | 76 | 100 | 38 (202602-12) |
| 3 | 달빛마을(부영)2 (50.0㎡) | 101건 | 66 | 100 | 75 (202602-10) |
| 4 | 달빛(라이프)2 (49.95㎡) | 94건 | 68 | 85 | 60 (202602-02) |
| 5 | 옥빛마을(주공)15 (59.97㎡) | 70건 | 79 | 110 | 25 (202601-17) |
| 6 | 은빛마을11단지 (60.0㎡) | 63건 | 81 | 120 | 120 (202602-07) |
| 7 | 옥빛마을14단지 (50.0㎡) | 62건 | 69 | 100 | 20 (202602-11) |
| 8 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) (59.97㎡) | 38건 | 74 | 100 | 84 (202511-29) |
| 9 | 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) (84.79㎡) | 36건 | 85 | 135 | 13 (202602-02) |
| 10 | 달빛(라이프)2 (59.97㎡) | 35건 | 77 | 115 | 95 (202602-06) |


댓글 쓰기