📊 전국 인구 통계 리포트
분석 기준 시점: 202601
총 인구수: 51,111,158명 (남성: 25,432,356명 / 여성: 25,678,802명)
중위연령: 47.4세
노령화지수: 208.4 (유소년 100명당 고령자 수)
총부양비: 46.1 (생산인구 100명당 부양인구)
![]() |
| 한국 인구피라미드-2026년 1월 말 주민등록인구수 기준 |
📌 1. 주요 연령대별 상세 분포
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~5세 | 784,774.0 | 747,795.0 | 1,532,569.0 | 104.9 |
| 6~21세 | 3,564,645.0 | 3,375,890.0 | 6,940,535.0 | 105.6 |
| 22~31세 | 3,217,408.0 | 2,949,797.0 | 6,167,205.0 | 109.1 |
| 32~41세 | 3,411,032.0 | 3,150,301.0 | 6,561,333.0 | 108.3 |
| 42~52세 | 4,443,269.0 | 4,317,489.0 | 8,760,758.0 | 102.9 |
| 53~64세 | 5,144,595.0 | 5,097,514.0 | 10,242,109.0 | 100.9 |
| 65세 이상 | 4,866,633.0 | 6,040,016.0 | 10,906,649.0 | 80.6 |
📌 2. 생애주기별 인구 구성 현황
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~14세 | 2,681,400.0 | 2,551,019.0 | 5,232,419.0 | 105.1 |
| 15~64세 | 17,884,323.0 | 17,087,767.0 | 34,972,090.0 | 104.7 |
| 65세 이상 | 4,866,633.0 | 6,040,016.0 | 10,906,649.0 | 80.6 |
📌 3. 10세 단위 연령별 세부 현황
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~9세 | 1,508,859.0 | 1,435,378.0 | 2,944,237.0 | 105.1 |
| 10~19세 | 2,375,583.0 | 2,252,402.0 | 4,627,985.0 | 105.5 |
| 20~29세 | 2,936,048.0 | 2,719,833.0 | 5,655,881.0 | 107.9 |
| 30~39세 | 3,491,283.0 | 3,182,993.0 | 6,674,276.0 | 109.7 |
| 40~49세 | 3,851,809.0 | 3,714,458.0 | 7,566,267.0 | 103.7 |
| 50~59세 | 4,359,850.0 | 4,285,575.0 | 8,645,425.0 | 101.7 |
| 60~69세 | 3,909,891.0 | 4,015,275.0 | 7,925,166.0 | 97.4 |
| 70~79세 | 2,107,065.0 | 2,453,171.0 | 4,560,236.0 | 85.9 |
| 80~89세 | 800,893.0 | 1,333,128.0 | 2,134,021.0 | 60.1 |
| 90세 이상 | 91,075.0 | 286,589.0 | 377,664.0 | 31.8 |


댓글 쓰기