서울특별시 구로구 개봉동(법정동)의 주민등록 인구는 80,931명입니다. 1인 세대가 12,775세대로 35%를 넘는 지역이며, 초고령화 사회인 25.6%의 고령자가 있습니다. 유소년 비율은 7.85%이고, 생산연령인구 비율은 66.51%로 70% 미만 지역입니다. 통상 1인 세대 비율이 이렇게 높은 지역은 고령화와 연관되어 있으며, 유소년 인구 비율이 적은 것은 바로 이 때문입니다.
거래량 상위 아파트 거래 면적은 24평형에 해당하는 전용59.57㎡가 많수 비율을 차지하고 있으며, 이들의 특히 매매 거래에서 초소형 아파트인 세이지움개봉의 경우엔 전용18.55㎡입니다. 이러한 주택들은 본인 실거주 목적의 매매보다 임대용으로 매입하여 전월세 하는 경우가 다수입니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1 ~ 2026.2.4까지 기준입니다.
구로구 개봉동 아파트 거래량 상위 10곳
- 매매 거래량 : 세이지움개봉 (18.5506㎡)가 242건 거래되어 가장 인기
- 전세 거래량 : 한마을 (59.57㎡)가 153건 거래되어 가장 인기
- 월세 거래량 : 센트레빌레우스1단지 (74.9361㎡)가 296건 거래되어 가장 인기
서울특별시 구로구 개봉동 부동산 시장 동향 요약: 최근 지정된 기간 동안 서울특별시 구로구 개봉동 내에서 거래가 가장 활발했던 아파트 평형 리스트입니다. 단지명뿐만 아니라 전용면적별로 구분하여 분석된 이 정보는 실거주 및 투자 목적에 맞는 정확한 시세 파악에 도움이 됩니다.
서울특별시 구로구 개봉동 주요 단지별 시세 변동 및 분석 차트
![]() |
| 구로구 개봉동 거래량 상위 단지(전용면적) 거래량과 시세 비교 |
📌 매매 거래량 상위 10개 (단지+면적) 요약
| 순위 | 단지명(전용) | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세이지움개봉 (18.5506㎡) | 242건 | 2억 2,266 | 2억 2,400 | 2억 2,900 |
| 2 | 한마을 (59.57㎡) | 115건 | 7억 1,142 | 7억 800 | 8억 2,000 |
| 3 | 현대 (84.99㎡) | 81건 | 8억 388 | 8억 500 | 8억 9,000 |
| 4 | 세이지움개봉 (18.8878㎡) | 80건 | 2억 2,288 | 2억 2,450 | 2억 3,250 |
| 5 | 한진 (59.95㎡) | 76건 | 5억 745 | 5억 500 | 5억 9,800 |
| 6 | 한마을 (84.57㎡) | 66건 | 8억 3,051 | 8억 4,000 | 9억 1,000 |
| 7 | 현대 (59.94㎡) | 58건 | 7억 726 | 7억 500 | 8억 2,000 |
| 8 | 현대홈타운 (59.49㎡) | 56건 | 6억 3,217 | 6억 3,500 | 7억 1,000 |
| 9 | 한진 (84.96㎡) | 55건 | 6억 2,501 | 6억 2,000 | 6억 8,500 |
| 10 | 삼환 (59.4㎡) | 48건 | 5억 3,587 | 5억 3,350 | 5억 9,000 |
📌 전세 거래량 상위 10개 (단지+면적) 요약
| 순위 | 단지명(전용) | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한마을 (59.57㎡) | 153건 | 4억 1,102 | 4억 3,000 | 4억 8,000 |
| 2 | 현대 (84.99㎡) | 110건 | 4억 9,446 | 5억 | 5억 6,000 |
| 3 | 현대 (59.94㎡) | 103건 | 4억 1,801 | 4억 2,000 | 5억 |
| 4 | 한진 (59.95㎡) | 78건 | 3억 1,676 | 3억 2,000 | 3억 9,000 |
| 5 | 현대홈타운 (59.49㎡) | 78건 | 3억 7,588 | 3억 8,000 | 4억 5,000 |
| 6 | 개봉푸르지오 (59.86㎡) | 77건 | 2억 7,761 | 2억 6,100 | 5억 |
| 7 | 삼환 (59.4㎡) | 68건 | 3억 2,799 | 3억 3,000 | 3억 8,000 |
| 8 | 한마을 (84.57㎡) | 67건 | 4억 7,925 | 5억 | 5억 5,000 |
| 9 | 개봉동현대아이파크 (84.98㎡) | 61건 | 5억 3,995 | 5억 5,000 | 8억 1,800 |
| 10 | 두산 (59.69㎡) | 52건 | 3억 604 | 2억 9,875 | 3억 6,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 (단지+면적) 요약
| 순위 | 단지명(전용) | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센트레빌레우스1단지 (74.9361㎡) | 296건 | 44 | 41 | 72 |
| 2 | 센트레빌레우스1단지 (84.9716㎡) | 112건 | 50 | 46 | 74 |
| 3 | 센트레빌레우스1단지 (84.9625㎡) | 90건 | 47 | 46 | 74 |
| 4 | 한마을 (59.57㎡) | 72건 | 83 | 88 | 150 |
| 5 | 센트레빌레우스1단지 (74.9145㎡) | 66건 | 46 | 41 | 72 |
| 6 | 현대 (84.99㎡) | 62건 | 106 | 116 | 175 |
| 7 | 센트레빌레우스1단지 (84.9407㎡) | 52건 | 48 | 46 | 74 |
| 8 | 세이지움개봉 (18.5506㎡) | 48건 | 29 | 26 | 45 |
| 9 | 현대 (59.94㎡) | 47건 | 116 | 125 | 160 |
| 10 | 한진 (59.95㎡) | 34건 | 76 | 80 | 100 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템


댓글 쓰기