📑 목차
강서구 염창동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202401 ~ 202602
데이터 기준: 202602
* 총 인구수: 40,991명
* 고령화비율: 13.80% ( 5,655명)
* 유소년비율: 12.91%% ( 5,292명)
* 생산연령수: 73.29% ( 30,044명)
* 총 세대수: 16,820세대 ( 1인 세대 세대 5,198/ 비율 30.9%)
* 지역 전입전출 상황: 강서구는 순인구 유출지역 ( 월평균 -523명 순인구 감소 )
![]() |
| 강서구 염창동 지역-네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울특별시 강서구 염창동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강서구 염창동)
257
146
146
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 강서구 염창동)
334
186
199
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울특별시 강서구 염창동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 공항대로65가길 49
257
115
146
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 공항대로65가길 17
334
126
199
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울특별시 강서구 염창동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202401 | 226 | 152 | 75 |
| 202402 | 215 | 151 | 81 |
| 202403 | 238 | 146 | 86 |
| 202404 | 250 | 146 | 80 |
| 202405 | 266 | 155 | 85 |
| 202406 | 263 | 147 | 87 |
| 202407 | 262 | 147 | 100 |
| 202408 | 265 | 149 | 88 |
| 202409 | 307 | 148 | 85 |
| 202410 | 279 | 150 | 78 |
| 202411 | 283 | 148 | 75 |
| 202412 | 308 | 165 | 67 |
| 202501 | 260 | 166 | 71 |
| 202502 | 252 | 155 | 85 |
| 202503 | 286 | 156 | 89 |
| 202504 | 266 | 134 | 89 |
| 202505 | 269 | 146 | 83 |
| 202506 | 284 | 156 | 77 |
| 202507 | 301 | 173 | 93 |
| 202508 | 299 | 149 | 77 |
| 202509 | 308 | 153 | 68 |
| 202510 | 304 | 155 | 102 |
| 202511 | 273 | 148 | 95 |
| 202512 | 331 | 175 | 73 |
| 202601 | 311 | 167 | 121 |
| 202602 | 0 | 147 | 18 |
강서구 염창동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 동아 (59.97㎡)가 71건
- 전세 최다 거래: 동아 (59.97㎡)가 66건
- 월세 최다 거래: 센터스퀘어등촌 (18.24㎡)가 163건
![]() |
| 강서구 염창동 거래량 상위 10개 아파트와 평형 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아 (59.97㎡) | 71건 | 7억 5,224 | 9억 3,000 | 9억 3,000 (202601-19) |
| 2 | 태진한솔 (58.87㎡) | 37건 | 7억 4,114 | 8억 9,000 | 8억 6,000 (202601-18) |
| 3 | 성원 (59.91㎡) | 34건 | 7억 4,363 | 9억 3,000 | 9억 3,000 (202601-20) |
| 4 | 금호타운 (59.88㎡) | 34건 | 7억 8,926 | 8억 7,000 | 8억 7,000 (202601-03) |
| 5 | 강변힐스테이트 (84.99㎡) | 34건 | 12억 300 | 13억 5,000 | 12억 9,000 (202512-30) |
| 6 | 신동아 (59.82㎡) | 33건 | 6억 8,048 | 8억 4,500 | 8억 4,500 (202601-19) |
| 7 | 동아3 (59.7㎡) | 31건 | 8억 6,080 | 10억 2,500 | 8억 9,700 (202510-10) |
| 8 | 무학 (59.38㎡) | 30건 | 7억 4,953 | 8억 7,000 | 8억 7,000 (202512-13) |
| 9 | 동아3 (84.87㎡) | 29건 | 10억 3,855 | 12억 6,000 | 12억 6,000 (202601-08) |
| 10 | 강변한솔솔파크 (84.97㎡) | 28건 | 10억 5,489 | 11억 9,500 | 11억 9,500 (202510-18) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동아 (59.97㎡) | 66건 | 4억 1,552 | 5억 1,000 | 5억 (202601-23) |
| 2 | 동아3 (84.87㎡) | 59건 | 5억 4,900 | 6억 8,000 | 4억 9,120 (202602-03) |
| 3 | 동아3 (59.7㎡) | 57건 | 4억 3,984 | 5억 3,000 | 4억 7,000 (202601-25) |
| 4 | 신동아 (59.82㎡) | 56건 | 3억 9,235 | 4억 9,000 | 3억 8,500 (202602-10) |
| 5 | 현대1 (84.34㎡) | 53건 | 4억 7,669 | 6억 1,000 | 5억 4,350 (202601-17) |
| 6 | 태영 (59.97㎡) | 52건 | 4억 1,035 | 4억 8,500 | 4억 1,500 (202511-07) |
| 7 | 태진한솔 (58.87㎡) | 51건 | 4억 3,981 | 5억 | 4억 7,000 (202601-17) |
| 8 | 금호타운 (59.88㎡) | 50건 | 4억 4,780 | 5억 5,000 | 4억 5,500 (202601-05) |
| 9 | 강변힐스테이트 (84.99㎡) | 45건 | 6억 3,458 | 7억 | 6억 7,000 (202601-31) |
| 10 | 삼성한마음 (59.94㎡) | 42건 | 4억 762 | 4억 8,000 | 4억 2,000 (202511-08) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센터스퀘어등촌 (18.24㎡) | 163건 | 37 | 114 | 5 (202602-09) |
| 2 | 아네스트염창 (14.94㎡) | 148건 | 32 | 66 | 17 (202601-21) |
| 3 | 센터스퀘어등촌 (39.0㎡) | 91건 | 66 | 97 | 68 (202601-30) |
| 4 | e편한세상염창 (51.756㎡) | 43건 | 42 | 165 | 23 (202601-15) |
| 5 | 아네스트염창 (16.96㎡) | 38건 | 28 | 75 | 19 (202512-23) |
| 6 | 아르체움등촌 (20.12㎡) | 31건 | 51 | 62 | 54 (202601-08) |
| 7 | 태진한솔 (58.87㎡) | 29건 | 91 | 160 | 50 (202601-31) |
| 8 | 동아 (59.97㎡) | 28건 | 76 | 140 | 60 (202601-17) |
| 9 | 강변힐스테이트 (84.99㎡) | 23건 | 128 | 320 | 130 (202601-12) |
| 10 | 삼성한마음 (59.94㎡) | 22건 | 83 | 150 | 150 (202510-24) |



댓글 쓰기