📑 목차
인천시 서구 당하동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 2025/1/1 ~ 2026/3/9
부동산데이터: 2026년3월9일 /인구 : 2026년 2월 말 /전입전출: 2026년 1월 말
서구 당하동 인구수 : 80,988명
서구 당하동 고령화율 : 11.06% ( 8,955명)
* 유소년비율 : 16.99% ( 13,763명)
* 생산연령수 : 71.95% ( 58,270명)
* 총 세대수 : 32,593세대 ( 1인 세대 9,260세대 / 비율 28.41%)
* 지역 전입전출 상황 : 인천시 서구 월평균 순인구 증가 +1682.4명
- 2024년 6월 ~ 11월을 제외한 2023년 1월 ~ 2026년 1월까지 순인구 가파른 증가
- 주로 인천 계양구, 경기 김포시, 인천 부평구에서 전입한 인구가 다수임.
* 인천1호선 아라역과 인천2호선 완정역, 독정역이 좌우 끝 부분에 위치하고 있다.
- 주택 가격은 역 주변으로 강세일 가능성이 높다.
* 아파트 거주 비용은 "전세" 거주가 가장 저렴하지만, 매매 거주비와 큰 차이가 없다.
| 인천시 서구 당하동 지리적 위치-네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 인천시 서구 당하동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
전용59㎡ 평균 주거비 (서구 당하동)
104
72
98
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
전용84㎡ 평균 주거비 (서구 당하동)
164
100
106
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 인천광역시 서구 당하동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 독정로25번길 26-6
83
64
79
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 매밭로 130
164
100
76
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 인천 서구 당하동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 144 | 91 | 78 |
| 202502 | 136 | 92 | 77 |
| 202503 | 150 | 95 | 106 |
| 202504 | 129 | 93 | 68 |
| 202505 | 136 | 97 | 57 |
| 202506 | 121 | 95 | 54 |
| 202507 | 144 | 91 | 36 |
| 202508 | 160 | 101 | 42 |
| 202509 | 163 | 98 | 44 |
| 202510 | 149 | 99 | 48 |
| 202511 | 163 | 104 | 71 |
| 202512 | 152 | 108 | 68 |
| 202601 | 150 | 107 | 72 |
| 202602 | 162 | 104 | 65 |
| 202603 | 154 | 122 | 90 |
인천시 서구 당하동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 검단신안인스빌어반퍼스트 (84.7322㎡)가 59건
- 전세 최다 거래: 검단신안인스빌어반퍼스트 (84.7322㎡)가 98건
- 월세 최다 거래: 검단한신더휴어반파크 (74.9625㎡)가 200건
![]() |
| 인천 서구 당하동 인기아파트 시세 |
![]() |
| 인천 서구 당하동 인기아파트 월별 평균 주거비용 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검단신안인스빌어반퍼스트 (84.7322㎡) | 59건 | 5억 1,428 | 5억 5,000 | 5억 2,000 (202603-03) |
| 2 | 신안실크벨리 (59.9639㎡) | 42건 | 2억 6,530 | 3억 | 2억 6,000 (202603-04) |
| 3 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 (84.6561㎡) | 41건 | 5억 5,981 | 5억 9,800 | 5억 7,700 (202603-01) |
| 4 | 원당풍림아이원 (84.55㎡) | 40건 | 3억 2,707 | 3억 6,700 | 3억 3,800 (202602-28) |
| 5 | 당하KCC스위첸 (84.997㎡) | 37건 | 3억 6,085 | 3억 8,500 | 3억 5,000 (202602-21) |
| 6 | 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) (84.1588㎡) | 34건 | 6억 2,142 | 6억 7,000 | 5억 9,800 (202602-19) |
| 7 | 원당풍림아이원 (59.832㎡) | 33건 | 2억 7,227 | 3억 | 2억 7,000 (202603-05) |
| 8 | 파라곤센트럴파크 (84.986㎡) | 33건 | 6억 6,315 | 7억 3,000 | 6억 8,400 (202603-01) |
| 9 | 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 (59.995㎡) | 29건 | 2억 6,853 | 3억 2,400 | 2억 3,800 (202602-10) |
| 10 | 검단신도시대성베르힐라프리미어 (84.9376㎡) | 27건 | 5억 4,218 | 5억 8,000 | 5억 5,400 (202601-17) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검단신안인스빌어반퍼스트 (84.7322㎡) | 98건 | 2억 8,419 | 3억 5,000 | 3억 (202602-25) |
| 2 | 유승한내들 에듀파크 (84.2411㎡) | 75건 | 3억 2,074 | 3억 8,000 | 2억 9,400 (202602-26) |
| 3 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 (84.6561㎡) | 59건 | 2억 8,916 | 3억 6,000 | 3억 450 (202512-23) |
| 4 | 원당풍림아이원 (84.55㎡) | 51건 | 2억 4,063 | 2억 9,400 | 2억 4,000 (202602-14) |
| 5 | 검단신안인스빌어반퍼스트 (94.955㎡) | 50건 | 2억 9,795 | 3억 8,000 | 3억 4,500 (202602-09) |
| 6 | 검단신도시디에트르더펠리체 (84.7748㎡) | 45건 | 3억 2,411 | 3억 9,000 | 3억 3,500 (202603-03) |
| 7 | 파라곤센트럴파크 (84.9595㎡) | 44건 | 3억 4,910 | 4억 3,000 | 3억 6,750 (202602-14) |
| 8 | 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) (84.1588㎡) | 40건 | 3억 2,806 | 4억 3,000 | 4억 (202603-04) |
| 9 | 검단신도시대성베르힐라프리미어 (84.9376㎡) | 40건 | 2억 7,600 | 3억 4,000 | 3억 975 (202602-02) |
| 10 | 신안실크벨리 (59.9639㎡) | 39건 | 2억 621 | 2억 5,000 | 1억 7,850 (202602-22) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검단한신더휴어반파크 (74.9625㎡) | 200건 | 47 | 60 | 53 (202602-25) |
| 2 | 인천검단엘에이치36단지 (46.03㎡) | 89건 | 22 | 37 | 30 (202602-20) |
| 3 | 인천검단엘에이치36단지 (37.97㎡) | 84건 | 17 | 28 | 10 (202602-24) |
| 4 | 검단한신더휴어반파크 (84.6875㎡) | 81건 | 53 | 65 | 35 (202603-06) |
| 5 | 검단한신더휴어반파크 (84.9744㎡) | 71건 | 58 | 65 | 57 (202602-24) |
| 6 | 인천검단LH38단지 (46.46㎡) | 68건 | 35 | 43 | 32 (202510-28) |
| 7 | 인천검단엘에이치36단지 (29.11㎡) | 67건 | 11 | 20 | 7 (202602-19) |
| 8 | 검단한신더휴어반파크 (74.7155㎡) | 63건 | 46 | 59 | 53 (202602-25) |
| 9 | 검단신안인스빌어반퍼스트 (84.7322㎡) | 46건 | 122 | 155 | 128 (202602-28) |
| 10 | 인천검단엘에이치36단지 (29.09㎡) | 38건 | 11 | 19 | 17 (202602-06) |



댓글 쓰기