📑 목차
서울시 성동구 금호동1가 인구와 아파트 주거비용
분석 기간: 202501 ~ 202602
부동산데이터 기준: 2026년3월11일 / 인구데이터: 2026년 2월 말 / 전입전출: 2026년 1월 말
금호동1가 인구수 : 14,280명
* 고령화비율 : 21.78% ( 3,110명)
* 유소년비율 : 67.98% ( 9,708명)
* 생산연령수 : 10.24% ( 1,462명)
* 총 세대수 : 6,359세대 ( 1인 세대 2,212세대 / 비율 34.79%)
* 지역 전입전출 상황 : 성동구는 순인구 감소 지역(전출이 전입보다 많음)
- 월 평균 순인구 -187.2명 감소
- 2025년 8월부터 순인구 소폭 증가하고 있으며, 여성인구 순인구 전입 많음.
| 성동구 금호동1가 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
💡 월 평균 주거비용 : 매입, 전세, 월세(보증금)에 대한 일괄 4% 연리를 월로 나는 최저 주거비를 산출한 것이며, 대출이 있다면 이자가 붙고, 관리비가 추가해야 한다.
📊 서울시 성동구 금호동1가 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (성동구 금호동1가)
452
209
244
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (서울특별시 성동구 금호동1가)
533
265
304
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 성동구 금호동1가 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 행당로 31
452
175
244
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 행당로 31-43
170
265
304
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 성동구 금호동1가 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 448 | 229 | 225 |
| 202502 | 463 | 227 | 240 |
| 202503 | 476 | 224 | 201 |
| 202504 | 454 | 227 | 282 |
| 202505 | 493 | 234 | 258 |
| 202506 | 484 | 225 | 237 |
| 202507 | 459 | 217 | 252 |
| 202508 | 502 | 227 | 281 |
| 202509 | 572 | 225 | 246 |
| 202510 | 578 | 230 | 258 |
| 202511 | 449 | 239 | 285 |
| 202512 | 763 | 254 | 243 |
| 202601 | 610 | 252 | 300 |
| 202602 | 575 | 251 | 256 |
| 202603 | 0 | 280 | 109 |
서울시 성동구 금호동1가 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 벽산 (59.9㎡)가 56건
- 전세 최다 거래: 벽산 (59.9㎡)가 83건
- 월세 최다 거래: 벽산 (59.9㎡)가 50건
![]() |
| 성동구 금호동1가 인기 아파트 상위 10개 시세 |
![]() |
| 성동구 금호동1가 인기아파트 평균 주거비용 추산 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벽산 (59.9㎡) | 56건 | 11억 5,509 | 16억 4,500 | 16억 4,500 (202602-20) |
| 2 | 벽산 (84.82㎡) | 45건 | 14억 6,228 | 18억 5,000 | 16억 7,500 (202602-27) |
| 3 | 벽산 (114.57㎡) | 35건 | 15억 2,000 | 20억 | 20억 (202602-26) |
| 4 | 이편한세상금호파크힐스 (84.932㎡) | 28건 | 19억 7,860 | 24억 5,000 | 24억 5,000 (202601-20) |
| 5 | 이편한세상금호파크힐스 (59.983㎡) | 25건 | 16억 7,536 | 21억 8,000 | 21억 8,000 (202510-18) |
| 6 | 금호삼성래미안 (84.45㎡) | 23건 | 14억 3,452 | 18억 7,500 | 18억 7,500 (202601-22) |
| 7 | 금호삼성래미안 (59.95㎡) | 17건 | 12억 841 | 14억 3,000 | 14억 3,000 (202509-19) |
| 8 | 이편한세상금호파크힐스 (59.949㎡) | 14건 | 18억 1,228 | 21억 5,000 | 21억 5,000 (202512-30) |
| 9 | 이편한세상금호파크힐스 (84.982㎡) | 10건 | 20억 9,150 | 24억 5,000 | 24억 5,000 (202509-29) |
| 10 | 금호삼성래미안 (114.67㎡) | 7건 | 15억 9,600 | 17억 | 17억 (202509-27) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벽산 (59.9㎡) | 83건 | 4억 4,070 | 5억 5,000 | 4억 5,150 (202603-07) |
| 2 | 이편한세상금호파크힐스 (84.932㎡) | 70건 | 9억 2,570 | 10억 5,000 | 9억 4,500 (202603-07) |
| 3 | 이편한세상금호파크힐스 (59.983㎡) | 69건 | 7억 6,951 | 9억 8,000 | 7억 5,243 (202603-06) |
| 4 | 이편한세상금호파크힐스 (59.949㎡) | 59건 | 7억 3,755 | 8억 5,000 | 7억 7,175 (202602-24) |
| 5 | 벽산 (84.82㎡) | 55건 | 5억 7,106 | 6억 5,000 | 5억 (202602-21) |
| 6 | 벽산 (114.57㎡) | 41건 | 6억 4,374 | 8억 | 5억 8,000 (202602-28) |
| 7 | 이편한세상금호파크힐스 (84.982㎡) | 34건 | 9억 3,749 | 11억 | 8억 5,093 (202602-25) |
| 8 | 금호삼성래미안 (59.95㎡) | 22건 | 5억 7,451 | 6억 5,000 | 6억 (202602-06) |
| 9 | 이편한세상금호파크힐스 (84.957㎡) | 21건 | 9억 5,253 | 10억 6,000 | 9억 4,500 (202603-07) |
| 10 | 금호삼성래미안 (84.45㎡) | 17건 | 6억 4,273 | 7억 6,650 | 5억 1,000 (202602-14) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벽산 (59.9㎡) | 50건 | 125 | 210 | 9 (202603-10) |
| 2 | 이편한세상금호파크힐스 (84.932㎡) | 40건 | 239 | 390 | 160 (202602-27) |
| 3 | 이편한세상금호파크힐스 (59.949㎡) | 35건 | 220 | 310 | 220 (202601-31) |
| 4 | 이편한세상금호파크힐스 (59.983㎡) | 34건 | 205 | 310 | 150 (202602-26) |
| 5 | 벽산 (84.82㎡) | 34건 | 111 | 250 | 120 (202602-26) |
| 6 | 이편한세상금호파크힐스 (30.324㎡) | 29건 | 41 | 57 | 44 (202602-11) |
| 7 | 금호삼성래미안 (59.95㎡) | 20건 | 149 | 230 | 230 (202602-21) |
| 8 | 이편한세상금호파크힐스 (84.982㎡) | 17건 | 231 | 370 | 207 (202602-24) |
| 9 | 벽산 (114.57㎡) | 16건 | 114 | 300 | 170 (202602-21) |
| 10 | 이편한세상금호파크힐스 (84.957㎡) | 14건 | 246 | 360 | 315 (202511-27) |



댓글 쓰기