📑 목차
서울특별시 은평구 진관동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202501 ~ 202602
데이터 기준: 202603
진관동인구 : 53,688명
진관동고령화율 : 19.23% ( 10,322명)
* 유소년비율 : 10.81% ( 5,805명)
* 생산연령수 : 69.96% ( 37,561명)
* 총 세대수 : 21,523세대 ( 1인 세대 6,763세대 / 비율 31.42%) - 평균 세대원 2.49명
* 지역 전입전출 상황 : 서울시 은평구는 2023년 1월 이후 전출 인구가 전입 인구보다 많다.
- 월 평균 -227.5명의 순인구 감소지역
- 2023년 7월 ~ 11월 순인구 증가 외에 전 기간동안 순인구가 꾸준히 감소하고 있다.
| 은평구 진관동 지리적 위치 -네이버부동산 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 은평구 진관동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
전용59㎡ 평균 주거비 (은평구 진관동)
250
108
73
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
전용84㎡ 평균 주거비 (은평구 진관동)
303
141
201
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 은평구 진관동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 진관4로 107
250
37
42
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 진관3로 15-35
303
97
201
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 은평구 진관동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
* 관리비와 이자, 재산세가 추가되면 실 거주비와 비슷한 수준이 됩니다.
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 294 | 96 | 77 |
| 202502 | 316 | 130 | 52 |
| 202503 | 256 | 123 | 54 |
| 202504 | 325 | 140 | 59 |
| 202505 | 300 | 140 | 57 |
| 202506 | 310 | 184 | 77 |
| 202507 | 279 | 163 | 70 |
| 202508 | 296 | 150 | 72 |
| 202509 | 274 | 119 | 60 |
| 202510 | 302 | 139 | 53 |
| 202511 | 356 | 172 | 77 |
| 202512 | 299 | 138 | 74 |
| 202601 | 285 | 94 | 70 |
| 202602 | 314 | 155 | 79 |
| 202603 | 0 | 154 | 0 |
서울시 은평구 진관동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 은평뉴타운엘크루 (59.98㎡)가 15건
- 전세 최다 거래: 구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 (84.78㎡)가 49건
- 월세 최다 거래: 은뜨락 (39.487㎡)가 138건
![]() |
| 은평구 진관동 거래량 상위 10개 아파트와평형 시세(2025.1 ~ 2026.3.9) |
![]() |
| 은평구 진관동 인기 아파트의 평균 주거비 변화(2025.1 ~ 2026.3.9) |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은평뉴타운엘크루 (59.98㎡) | 15건 | 6억 8,980 | 7억 3,000 | 7억 3,000 (202602-26) |
| 2 | 은평스카이뷰자이 (84.7488㎡) | 15건 | 11억 1,586 | 11억 9,500 | 11억 7,500 (202602-12) |
| 3 | 은평스카이뷰자이 (84.3363㎡) | 12건 | 10억 8,525 | 11억 6,000 | 10억 9,800 (202602-05) |
| 4 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 (59.85㎡) | 12건 | 8억 7,250 | 8억 9,900 | 8억 8,500 (202601-22) |
| 5 | 은평뉴타운솔하임 (45.034㎡) | 9건 | 5억 2,788 | 5억 6,800 | 5억 (202602-06) |
| 6 | 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 (84.79㎡) | 9건 | 9억 1,244 | 9억 6,800 | 9억 5,700 (202601-27) |
| 7 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 (101.76㎡) | 9건 | 12억 388 | 13억 | 12억 3,500 (202602-14) |
| 8 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) (84.89㎡) | 8건 | 8억 4,637 | 8억 7,500 | 8억 7,500 (202602-13) |
| 9 | 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 (59.8㎡) | 7건 | 6억 5,142 | 6억 7,000 | 6억 5,000 (202602-06) |
| 10 | 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 (59.85㎡) | 7건 | 8억 4,757 | 9억 500 | 9억 500 (202602-24) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 (84.78㎡) | 49건 | 2억 8,879 | 4억 5,006 | 4억 57 (202601-09) |
| 2 | 구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 (84.84㎡) | 36건 | 3억 5,263 | 4억 57 | 4억 57 (202602-25) |
| 3 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 (59.37㎡) | 31건 | 3억 3,736 | 5억 | 1억 4,663 (202601-30) |
| 4 | 구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 (84.69㎡) | 30건 | 3억 187 | 4억 5,006 | 4억 57 (202512-10) |
| 5 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 (84.04㎡) | 30건 | 3억 8,377 | 6억 5,000 | 4억 2,997 (202602-10) |
| 6 | 은평뉴타운엘크루 (59.98㎡) | 29건 | 4억 6,440 | 5억 3,000 | 5억 (202602-09) |
| 7 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 (59.85㎡) | 27건 | 5억 199 | 5억 7,000 | 5억 4,600 (202603-04) |
| 8 | 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 (84.85㎡) | 27건 | 3억 6,986 | 4억 5,006 | 3억 7,745 (202603-03) |
| 9 | 은평스카이뷰자이 (84.3363㎡) | 27건 | 6억 7,987 | 8억 3,000 | 7억 8,750 (202602-05) |
| 10 | 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 (84.78㎡) | 25건 | 3억 6,358 | 4억 5,006 | 4억 57 (202602-10) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은뜨락 (39.487㎡) | 138건 | 35 | 54 | 35 (202602-27) |
| 2 | 은평뉴타운솔하임 (14.235㎡) | 37건 | 55 | 70 | 10 (202602-27) |
| 3 | 구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 (59.99㎡) | 32건 | 27 | 45 | 17 (202602-11) |
| 4 | 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 (39.83㎡) | 29건 | 17 | 31 | 10 (202512-12) |
| 5 | 은뜨락 (44.44㎡) | 29건 | 40 | 50 | 35 (202601-07) |
| 6 | 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 (49.32㎡) | 24건 | 25 | 33 | 2 (202601-22) |
| 7 | 구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 (59.98㎡) | 18건 | 28 | 42 | 30 (202601-22) |
| 8 | 은뜨락 (39.624㎡) | 18건 | 37 | 44 | 39 (202602-20) |
| 9 | 은평뉴타운엘크루 (59.98㎡) | 17건 | 117 | 168 | 158 (202602-07) |
| 10 | 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 (49.32㎡) | 15건 | 22 | 32 | 28 (202601-13) |



댓글 쓰기