📑 목차
서울시 양천구 목동 인구와 아파트 주거비용
분석 기간: 2025년1월1일 ~ 2026년3월9일
부동산데이터: 2026년3월9일 / 인구 : 2026년 2월 말 /전입전출: 2026년 1월 말
목동인구수 : 142,544명
목동고령화율 : 16.51% ( 23,533명)
* 유소년비율 : 12.31% ( 17,549명)
* 생산연령수 : 71.18% ( 101,462명)
* 총 세대수 : 57,004세대 ( 1인 세대 16,857세대 / 비율 29.57%)
* 지역 전입전출 상황 : 서울시 양천구는 2023년 1월부터 2026년 1월 말까지 순인구 감소
- 월 평균 순인구 감소 규모는 -395.7명으로 전입보다 전출 인구가 많은 지역
- 여성보다 남성의 전출인구가 상대적으로 더 많다.
- 양천구로 전입하는 대표적인 지역은 서울시 영등포구, 마포구, 관악구
- 양천구에서 전출하는 대표적인 지역은 인천시 서구, 강남구, 경기도 김포시
| 양천구 목동의 지리적 위치 -네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
💡주거비 : 대출없이 매매, 전세를 구할 경우에 해당 금액에 연리 4%의 기회비용으로 작성됩니다. 월세의 경우에는 보증금에 4% 금리 후, 월세를 합산한 금액입니다. 당연히 관리비, 대출이 있을 경우엔 더 상승하게 됩니다.
📊 서울특별시 양천구 목동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (양천구 목동)
531
186
204
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (양천구 목동)
465
242
269
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 양천구 목동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 목동중앙남로16마길 27-5
531
186
92
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 목동중앙남로9길 25
465
83
269
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울 양천구 목동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 532 | 183 | 207 |
| 202502 | 518 | 200 | 205 |
| 202503 | 549 | 190 | 202 |
| 202504 | 600 | 180 | 226 |
| 202505 | 589 | 199 | 207 |
| 202506 | 650 | 196 | 216 |
| 202507 | 724 | 189 | 217 |
| 202508 | 592 | 202 | 227 |
| 202509 | 718 | 207 | 235 |
| 202510 | 696 | 203 | 244 |
| 202511 | 651 | 212 | 248 |
| 202512 | 682 | 209 | 254 |
| 202601 | 708 | 200 | 212 |
| 202602 | 667 | 207 | 236 |
| 202603 | 0 | 243 | 203 |
서울시 양천구 목동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 목동청구한신아파트 (84.77㎡)가 51건
- 전세 최다 거래: 목동신시가지7 (66.6㎡)가 137건
- 월세 최다 거래: 목동신시가지7 (66.6㎡)가 78건
![]() |
| 양천구 목동 거래량 상위 10개 아파트평형 시세 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동청구한신아파트 (84.77㎡) | 51건 | 17억 8,705 | 22억 2,000 | 20억 7,500 (202602-06) |
| 2 | 목동청구한신아파트 (84.76㎡) | 44건 | 17억 4,319 | 21억 2,000 | 20억 7,800 (202602-20) |
| 3 | 목동신시가지7 (66.6㎡) | 41건 | 23억 3,829 | 27억 8,000 | 27억 7,000 (202602-06) |
| 4 | 우성 (84.44㎡) | 31건 | 14억 2,435 | 17억 4,500 | 17억 3,000 (202602-06) |
| 5 | 목동신시가지7 (53.88㎡) | 27건 | 19억 6,574 | 24억 | 23억 (202602-20) |
| 6 | 목동신시가지1 (65.34㎡) | 26건 | 21억 2,057 | 24억 5,000 | 23억 8,000 (202601-27) |
| 7 | 목동신시가지6 (47.94㎡) | 25건 | 17억 7,716 | 22억 | 22억 (202511-06) |
| 8 | 목동신시가지5 (65.08㎡) | 21건 | 22억 1,638 | 25억 4,500 | 24억 9,900 (202511-24) |
| 9 | 금호어울림 (84.99㎡) | 21건 | 13억 2,471 | 15억 | 14억 4,000 (202602-20) |
| 10 | 목동신시가지4 (47.25㎡) | 19건 | 17억 8,342 | 21억 | 21억 (202602-14) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동신시가지7 (66.6㎡) | 137건 | 6억 2,650 | 8억 3,000 | 6억 8,000 (202602-21) |
| 2 | 목동신시가지3 (64.98㎡) | 127건 | 5억 5,077 | 7억 5,000 | 6억 (202603-03) |
| 3 | 목동신시가지6 (47.94㎡) | 119건 | 3억 8,011 | 5억 2,000 | 3억 6,178 (202602-20) |
| 4 | 목동청구한신아파트 (84.76㎡) | 87건 | 8억 2,207 | 10억 9,000 | 9억 3,000 (202603-04) |
| 5 | 목동신시가지5 (65.08㎡) | 85건 | 6억 343 | 7억 5,000 | 5억 5,000 (202602-21) |
| 6 | 목동청구한신아파트 (84.77㎡) | 84건 | 8억 3,300 | 10억 5,000 | 9억 (202603-04) |
| 7 | 목동신시가지7 (53.88㎡) | 80건 | 4억 6,335 | 6억 | 4억 9,000 (202603-03) |
| 8 | 목동신시가지4 (47.25㎡) | 62건 | 3억 7,361 | 5억 | 4억 (202602-09) |
| 9 | 목동신시가지4 (48.69㎡) | 54건 | 4억 844 | 5억 | 4억 5,000 (202602-07) |
| 10 | 목동신시가지7 (101.2㎡) | 50건 | 10억 1,654 | 12억 | 10억 7,000 (202602-12) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동신시가지7 (66.6㎡) | 78건 | 120 | 285 | 210 (202602-26) |
| 2 | 목동청구한신아파트 (84.76㎡) | 57건 | 139 | 310 | 210 (202602-06) |
| 3 | 목동신시가지6 (47.94㎡) | 56건 | 101 | 180 | 130 (202603-04) |
| 4 | 목동신시가지7 (53.88㎡) | 55건 | 100 | 200 | 70 (202601-25) |
| 5 | 목동청구한신아파트 (84.77㎡) | 55건 | 139 | 300 | 133 (202602-21) |
| 6 | 목동신시가지3 (64.98㎡) | 54건 | 103 | 220 | 160 (202602-13) |
| 7 | 목동신시가지7 (101.2㎡) | 34건 | 167 | 330 | 60 (202602-21) |
| 8 | 목동신시가지1 (65.34㎡) | 32건 | 127 | 250 | 250 (202603-03) |
| 9 | 목동신시가지4 (48.69㎡) | 29건 | 89 | 170 | 140 (202602-07) |
| 10 | 목동신시가지5 (65.08㎡) | 27건 | 118 | 240 | 160 (202601-17) |



댓글 쓰기