📑 목차
서울시 영등포구 문래동3가 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202501 ~ 202602
데이터 기준: 202603
문래동3가 인구수 : 13,259명
문래동3가 고령화비율 : 19.96% ( 2,647명)
* 유소년비율 : 12.44% ( 1,649명)
* 생산연령수 : 67.60% ( 8,963명)
* 총 세대수 : 5,293세대 ( 1인 세대 1,509세대 / 비율 28.51%)
* 지역 전입전출 상황 : 영등포구 전입전출현황은 순인구 감소지역 - 월 평균 -156.3명 감소
- 2023년 1월~3월, 2024년 1월~3월을 제외하면 전반적으로 순인구 감소
- 주로 남성인구의 순인구 감소가 눈에 띄게 많은 지역
* 해당 지역은 지하철2호선 문래역을 중앙에 둔 지역으로 2개의 대형 아파트단지와 학교, 쇼핑몰이 위치한 거주하기 좋은 지역이다.
- 과거 기억이긴 하지만, 근처에 철공소와 같은 곳이 지금도 있는지는 모르겠으나, 5호선, 1호선을 무난히 걸어갔던 기억이 있는 장소다. ( 지식산업센터도 인근에 있다. )
| 영등포구 문래동3가 지리적 위치-네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
💡 주거비용 : 위에 설명에 보충하자면, 매매가격, 전세가격을 모두 대출없이 마련했을 때의 기회비용을 4% 연금리로 계산한 금액을 최소 주거비용으로 산정한 것이다. ( 쉽게 말해서 대출금리로 은행에 저축하면 1년에 받을 수 있는 금액을 12개월로 나눈 것임. )
📊 영등포구 문래동3가 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (영등포구 문래동3가)
289
145
157
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (영등포구 문래동3가)
444
227
242
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 영등포구 문래동3가 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 영신로25길 8
203
117
98
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 영등포로20길 20
238
194
199
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울시 영등포구 문래동3가 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 414 | 251 | 245 |
| 202502 | 383 | 223 | 262 |
| 202503 | 449 | 228 | 267 |
| 202504 | 429 | 237 | 324 |
| 202505 | 485 | 208 | 270 |
| 202506 | 488 | 220 | 207 |
| 202507 | 428 | 228 | 308 |
| 202508 | 459 | 189 | 249 |
| 202509 | 485 | 237 | 289 |
| 202510 | 541 | 239 | 260 |
| 202511 | 437 | 248 | 278 |
| 202512 | 415 | 246 | 259 |
| 202601 | 543 | 243 | 296 |
| 202602 | 569 | 241 | 216 |
| 202603 | 0 | 167 | 235 |
서울특별시 영등포구 문래동3가 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 문래자이 (84.98㎡)가 27건
- 전세 최다 거래: 문래자이 (84.98㎡)가 50건
- 월세 최다 거래: 문래자이 (84.98㎡)가 26건
![]() |
| 영등포구 문래동3가 인기아파트 시세와 거래량 |
![]() |
| 인기아파트의 월별 거주비용 평균 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문래자이 (84.98㎡) | 27건 | 15억 6,507 | 18억 3,000 | 18억 (202602-11) |
| 2 | 문래공원한신 (58.96㎡) | 27건 | 9억 3,214 | 12억 | 12억 (202602-04) |
| 3 | 문래자이 (121.53㎡) | 19건 | 18억 868 | 20억 5,000 | 20억 5,000 (202602-06) |
| 4 | 문래힐스테이트 (119.47㎡) | 17건 | 16억 5 | 19억 5,000 | 19억 5,000 (202601-21) |
| 5 | 문래공원한신 (79.46㎡) | 12건 | 11억 8,850 | 14억 7,000 | 14억 7,000 (202602-09) |
| 6 | 문래힐스테이트 (84.92㎡) | 11건 | 14억 6,590 | 17억 7,000 | 17억 7,000 (202601-22) |
| 7 | 문래힐스테이트 (137.82㎡) | 7건 | 17억 357 | 18억 1,000 | 17억 5,000 (202512-02) |
| 8 | 문래건영 (59.4㎡) | 6건 | 8억 2,150 | 8억 9,500 | 8억 9,500 (202511-22) |
| 9 | 국화맨션 (84.71㎡) | 5건 | 12억 6,400 | 13억 9,000 | 9억 5,000 (202508-31) |
| 10 | 문래힐스테이트 (165.18㎡) | 4건 | 18억 375 | 18억 5,000 | 18억 5,000 (202511-17) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문래자이 (84.98㎡) | 50건 | 7억 8,016 | 9억 | 9억 (202602-26) |
| 2 | 문래공원한신 (58.96㎡) | 36건 | 4억 5,167 | 5억 3,500 | 5억 (202603-03) |
| 3 | 문래자이 (121.53㎡) | 29건 | 9억 467 | 9억 9,000 | 8억 7,000 (202602-13) |
| 4 | 문래힐스테이트 (119.47㎡) | 26건 | 8억 9,861 | 10억 4,000 | 9억 5,000 (202602-23) |
| 5 | 문래힐스테이트 (84.92㎡) | 25건 | 7억 5,326 | 8억 8,000 | 8억 (202601-17) |
| 6 | 문래건영 (59.4㎡) | 15건 | 4억 4,396 | 5억 4,000 | 4억 400 (202510-25) |
| 7 | 문래공원한신 (79.46㎡) | 12건 | 5억 2,258 | 6억 | 5억 3,000 (202602-20) |
| 8 | 태영데시앙 (84.93㎡) | 11건 | 6억 5,681 | 7억 5,000 | 6억 8,000 (202602-10) |
| 9 | 국화맨션 (84.71㎡) | 11건 | 5억 2,093 | 5억 7,700 | 4억 7,000 (202601-20) |
| 10 | 문래금호어울림 (84.99㎡) | 9건 | 6억 3,605 | 7억 5,000 | 7억 (202511-05) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문래자이 (84.98㎡) | 26건 | 162 | 250 | 124 (202602-11) |
| 2 | 문래자이 (121.53㎡) | 20건 | 175 | 300 | 130 (202601-19) |
| 3 | 문래힐스테이트 (119.47㎡) | 18건 | 149 | 275 | 140 (202601-22) |
| 4 | 문래공원한신 (58.96㎡) | 13건 | 80 | 200 | 40 (202603-02) |
| 5 | 국화맨션 (84.71㎡) | 8건 | 124 | 190 | 190 (202601-19) |
| 6 | 문래우정 (59.76㎡) | 4건 | 87 | 160 | 160 (202511-12) |
| 7 | 문래힐스테이트 (84.92㎡) | 4건 | 208 | 270 | 270 (202603-03) |
| 8 | 문래자이 (147.34㎡) | 3건 | 322 | 400 | 350 (202511-17) |
| 9 | 문래동원데자뷰 (84.96㎡) | 3건 | 161 | 190 | 157 (202511-22) |
| 10 | 문래금호어울림 (84.97㎡) | 3건 | 98 | 170 | 170 (202602-07) |



댓글 쓰기