📑 목차
서울시 성동구 옥수동 인구와 아파트 주거비용 분석
분석 기간: 202501 ~ 202603
부동산데이터: 2026년3월11일 / 인구 : 2026년 2월 말 /전입전출:2026년 1월 말
옥수동 인구수 : 25,157명
* 고령화비율 : 19.24% ( 4,839명) - 초고령화 사회 임박
* 유소년비율 : 12.15% ( 3,057명)
* 생산연령수 : 68.61% ( 17,261명)
* 총 세대수 : 10,705세대 ( 1인 세대 3,091세대 / 비율 28.87%)
* 지역 전입전출 상황 : 2025년 8월 이후 순인구 증가하고 있으나 3년 통계상 감소지역
- 월 평균 -187.2명씩 감소 ( 최근 순인구 증가 )
* 2026년 2월 말 현재 초고령화 사회 진입 전. ( 다만 50~64세 인구 비율이 가장 높다. )
- 매우 빠른 속도의 초고령화 도달이 가능할 수 있다는 점이 관건
* 반드시 옥수동에 거주해야 한다면 아파트전세 가 비용측면에서 가장 저렴하다. 매입하여 거주하는 비용이 가장 비싸다.
| 성동구 옥수동 지리적 위치 - 네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 성동구 옥수동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (성동구 옥수동)
557
219
275
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (성동구 옥수동)
655
280
335
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 성동구 옥수동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 한림말3길 24
182
66
100
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 한림말길 24
395
192
216
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울시 성동구 옥수동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 519 | 243 | 324 |
| 202502 | 536 | 218 | 304 |
| 202503 | 569 | 244 | 301 |
| 202504 | 611 | 237 | 326 |
| 202505 | 588 | 222 | 316 |
| 202506 | 646 | 250 | 330 |
| 202507 | 672 | 242 | 332 |
| 202508 | 699 | 239 | 314 |
| 202509 | 658 | 260 | 311 |
| 202510 | 745 | 268 | 310 |
| 202511 | 714 | 261 | 327 |
| 202512 | 724 | 257 | 325 |
| 202601 | 743 | 253 | 337 |
| 202602 | 735 | 271 | 302 |
| 202603 | 0 | 131 | 384 |
서울시 성동구 옥수동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 래미안 옥수 리버젠 (59.25㎡)가 53건
- 전세 최다 거래: 래미안 옥수 리버젠 (59.25㎡)가 107건
- 월세 최다 거래: 래미안 옥수 리버젠 (59.25㎡)가 91건
![]() |
| 옥수동 거래량 상위 10개 아파트평형과 시세 |
![]() |
| 옥수동 인기 아파트의 평균 거주비용(월 평균 기회비용) |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안 옥수 리버젠 (59.25㎡) | 53건 | 19억 3,839 | 23억 4,000 | 22억 6,000 (202602-10) |
| 2 | 옥수삼성 (84.822㎡) | 43건 | 18억 858 | 23억 3,000 | 23억 3,000 (202601-15) |
| 3 | 옥수삼성 (59.7㎡) | 35건 | 15억 4,940 | 19억 8,000 | 18억 6,000 (202602-21) |
| 4 | 래미안 옥수 리버젠 (84.73㎡) | 30건 | 22억 983 | 25억 3,000 | 24억 (202510-19) |
| 5 | 극동 (57.78㎡) | 24건 | 12억 4,458 | 17억 3,000 | 17억 3,000 (202509-29) |
| 6 | 극동 (84.74㎡) | 23건 | 16억 3,169 | 18억 9,000 | 18억 6,000 (202510-19) |
| 7 | 래미안 옥수 리버젠 (84.81㎡) | 22건 | 22억 9,545 | 30억 | 27억 8,000 (202510-18) |
| 8 | 극동 (148.23㎡) | 21건 | 20억 6,471 | 26억 | 24억 9,900 (202602-02) |
| 9 | 옥수파크힐스101동~116동 (84.3㎡) | 19건 | 22억 7,789 | 27억 5,000 | 27억 5,000 (202601-31) |
| 10 | 극동 (68.58㎡) | 19건 | 14억 2,394 | 17억 2,000 | 16억 7,000 (202601-03) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안 옥수 리버젠 (59.25㎡) | 107건 | 7억 4,956 | 10억 | 8억 4,500 (202602-27) |
| 2 | 옥수삼성 (59.7㎡) | 71건 | 5억 7,065 | 7억 | 5억 (202602-10) |
| 3 | 옥수삼성 (84.822㎡) | 56건 | 7억 5,677 | 8억 7,500 | 7억 8,000 (202602-28) |
| 4 | 옥수파크힐스101동~116동 (84.3㎡) | 50건 | 9억 5,730 | 11억 5,000 | 9억 9,750 (202602-24) |
| 5 | 극동 (57.78㎡) | 47건 | 4억 2,898 | 5억 | 3억 9,270 (202603-10) |
| 6 | 래미안 옥수 리버젠 (84.81㎡) | 44건 | 9억 8,515 | 12억 2,000 | 9억 5,000 (202602-21) |
| 7 | 옥수파크힐스101동~116동 (59.88㎡) | 44건 | 8억 1,240 | 10억 | 9억 (202602-05) |
| 8 | 극동 (68.58㎡) | 43건 | 4억 6,412 | 6억 | 5억 2,000 (202602-14) |
| 9 | 옥수하이츠 (84.86㎡) | 39건 | 7억 5,938 | 9억 | 9억 (202601-17) |
| 10 | 래미안 옥수 리버젠 (84.73㎡) | 39건 | 9억 8,576 | 11억 5,000 | 10억 (202602-27) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안 옥수 리버젠 (59.25㎡) | 91건 | 199 | 330 | 65 (202603-07) |
| 2 | 옥수삼성 (59.7㎡) | 47건 | 149 | 250 | 210 (202602-27) |
| 3 | 옥수파크힐스101동~116동 (59.88㎡) | 42건 | 216 | 350 | 350 (202602-20) |
| 4 | 래미안 옥수 리버젠 (84.81㎡) | 39건 | 282 | 420 | 420 (202602-19) |
| 5 | 옥수파크힐스101동~116동 (84.3㎡) | 39건 | 257 | 420 | 300 (202601-31) |
| 6 | 래미안 옥수 리버젠 (84.73㎡) | 32건 | 277 | 420 | 420 (202603-02) |
| 7 | 옥수파크힐스101동~116동 (59.78㎡) | 31건 | 251 | 350 | 270 (202602-07) |
| 8 | 옥수삼성 (84.822㎡) | 27건 | 172 | 330 | 250 (202601-06) |
| 9 | 옥수파크힐스101동~116동 (59.91㎡) | 26건 | 214 | 345 | 275 (202601-10) |
| 10 | 옥수파크힐스101동~116동 (84.51㎡) | 25건 | 243 | 420 | 160 (202602-06) |



댓글 쓰기