📑 목차
서울시 중구 신당동 인구와 아파트 주거비용 분석
분석 기간: 202501 ~ 202603
부동산데이터: 2026년3월11일 /인구데이터: 2026년 2월 말 / 전입전출: 동년 1월 말
신당동 인구수 : 63,718명
* 고령화비율 : 25.57% ( 16,295명)
* 유소년비율 : 6.56% ( 4,181명)
* 생산연령수 : 67.86% ( 43,242명)
* 총 세대수 : 31,804세대 ( 1인 세대 14,470세대 / 비율 45.50%)
* 지역 전입전출 상황 : 전출인구가 다수이긴 하지만, 매우 적은 숫자(월 평균 -51.5명 감소)
- 2023년 1월 ~ 2024년 8월까지 순인구 증가하고, 이후 2026년 1월까지 순인구 감소세
- 여성 순인구 증가세에서 남성 순인구 감소세로 전환.
- 전출 다수 지역 : 서울시 동대문구, 강동구, 성북구로 전출 ( 반대로 용산구에서 전입 증가)
| 교통의 요지 -서울시 중구 신당동 위치 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 중구 신당동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (중구 신당동)
356
173
187
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (중구 신당동)
430
219
246
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 중구 신당동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 동호로11마길 40
356
40
187
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 청구로4길 30
271
16
246
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 서울시 중구 신당동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 388 | 202 | 221 |
| 202502 | 407 | 199 | 196 |
| 202503 | 407 | 206 | 192 |
| 202504 | 404 | 208 | 216 |
| 202505 | 423 | 202 | 133 |
| 202506 | 441 | 199 | 185 |
| 202507 | 432 | 208 | 209 |
| 202508 | 466 | 218 | 197 |
| 202509 | 461 | 209 | 188 |
| 202510 | 508 | 205 | 209 |
| 202511 | 469 | 210 | 223 |
| 202512 | 499 | 220 | 227 |
| 202601 | 505 | 213 | 245 |
| 202602 | 546 | 204 | 237 |
| 202603 | 0 | 237 | 193 |
서울시 중구 신당동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 남산타운 (59.94㎡)가 87건
- 전세 최다 거래: 남산타운 (84.88㎡)가 131건
- 월세 최다 거래: 남산타운 (84.88㎡)가 107건
![]() |
| 서울 중구 신당동 거래량상위 10개 아파트평형 시세 |
![]() |
| 서울 중구 신당동 인기아파트의 월별 평균 최저 주거비용 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남산타운 (59.94㎡) | 87건 | 11억 6,090 | 15억 | 14억 8,000 (202602-12) |
| 2 | 남산타운 (114.88㎡) | 72건 | 15억 7,856 | 21억 | 21억 (202602-25) |
| 3 | 약수하이츠 (57.63㎡) | 71건 | 10억 8,942 | 15억 | 11억 8,000 (202602-04) |
| 4 | 남산타운 (84.88㎡) | 61건 | 13억 9,816 | 17억 | 16억 5,500 (202601-31) |
| 5 | 약수하이츠 (84.88㎡) | 46건 | 13억 6,863 | 17억 4,000 | 16억 4,000 (202602-20) |
| 6 | 청구e편한세상 (84.95㎡) | 27건 | 16억 600 | 18억 5,000 | 18억 2,000 (202512-06) |
| 7 | 삼성 (114.91㎡) | 26건 | 13억 2,819 | 15억 9,500 | 15억 9,500 (202601-23) |
| 8 | 삼성 (59.98㎡) | 25건 | 10억 8,516 | 14억 3,000 | 14억 3,000 (202602-11) |
| 9 | 약수하이츠 (114.92㎡) | 25건 | 14억 7,800 | 17억 3,000 | 15억 2,000 (202510-12) |
| 10 | 래미안하이베르 (59.95㎡) | 25건 | 11억 9,832 | 14억 9,500 | 14억 9,500 (202601-13) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남산타운 (84.88㎡) | 131건 | 6억 6,563 | 9억 | 7억 7,000 (202603-04) |
| 2 | 남산타운 (59.94㎡) | 127건 | 5억 3,381 | 6억 5,000 | 4억 7,000 (202603-09) |
| 3 | 약수하이츠 (57.63㎡) | 108건 | 5억 388 | 7억 5,000 | 5억 (202602-28) |
| 4 | 남산타운 (114.88㎡) | 98건 | 7억 8,624 | 10억 5,000 | 10억 (202603-09) |
| 5 | 약수하이츠 (84.88㎡) | 47건 | 6억 7,437 | 8억 | 6억 8,000 (202603-09) |
| 6 | 삼성 (84.96㎡) | 42건 | 6억 2,879 | 7억 5,000 | 6억 5,000 (202603-05) |
| 7 | 청구e편한세상 (84.95㎡) | 34건 | 8억 3,280 | 9억 | 8억 5,000 (202602-28) |
| 8 | 현대 (83.97㎡) | 27건 | 4억 9,837 | 6억 | 4억 8,000 (202602-28) |
| 9 | 약수하이츠 (65.37㎡) | 27건 | 5억 5,998 | 6억 5,000 | 6억 3,000 (202603-10) |
| 10 | 삼성 (59.97㎡) | 23건 | 5억 2,671 | 5억 8,000 | 5억 7,000 (202512-27) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남산타운 (84.88㎡) | 107건 | 169 | 260 | 121 (202602-27) |
| 2 | 남산타운 (59.94㎡) | 81건 | 139 | 230 | 210 (202603-06) |
| 3 | 신당파인힐하나유보라 (24.3931㎡) | 60건 | 72 | 74 | 72 (202601-21) |
| 4 | 약수하이츠 (57.63㎡) | 59건 | 132 | 210 | 50 (202603-03) |
| 5 | 신당파인힐하나유보라 (30.4927㎡) | 55건 | 74 | 76 | 76 (202512-12) |
| 6 | 남산타운 (114.88㎡) | 53건 | 238 | 480 | 120 (202602-25) |
| 7 | 약수하이츠 (84.88㎡) | 33건 | 177 | 320 | 70 (202602-07) |
| 8 | 래미안하이베르 (59.74㎡) | 25건 | 135 | 220 | 140 (202602-07) |
| 9 | 약수역더시티 (18.86㎡) | 24건 | 81 | 120 | 10 (202601-24) |
| 10 | 청구e편한세상 (84.95㎡) | 22건 | 195 | 320 | 290 (202601-10) |



댓글 쓰기