📑 목차
서울시 관악구 신림동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 2025년1월 ~ 2026년3월11일
부동산데이터: 2026년3월 / 인구데이터: 2026년 2월 말 / 전입전출데이터:동년 1월 말
신림동인구 : 240,718명
신림동고령화율 : 19.96% ( 48,036명)
* 유소년비율 : 4.36% ( 10,504명)
* 생산연령수 : 75.68% ( 182,178명)
* 총 세대수 : 150,780세대 ( 1인 세대 99,426세대 / 비율 65.94%)
* 관악구 전입전출 상황 : 2023년 이후 1월~3월 사이에 순인구 증가, 이외 기간 순인구 감소
- 관악구 월 평균 순인구 감소 : -165.9명 씩 감소
* 단기 주택거래량(2026.2)
- 다가구 주택 월세 거래량이 압도적으로 많다. ( 다가구 월세 501건 )
- 이외 다세대 주택의 월세 126건, 오피스텔 월세 98건, 아파트월세 73건 순이다.
- 매매 시세는 2억~8억 사이에 매매가 많은데, 아파트68건 + 연립주택 48건 등이 포함.
| 관악구 신림동의 지리적 위치-네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 서울시 관악구 신림동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (관악구 신림동)
221
131
146
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (관악구 신림동)
238
145
162
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 서울시 관악구 신림동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 미성10길 64
118
15
58
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 복은길 129-13
238
73
162
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 관악구 신림동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 229 | 142 | 109 |
| 202502 | 202 | 145 | 128 |
| 202503 | 235 | 144 | 114 |
| 202504 | 240 | 151 | 105 |
| 202505 | 217 | 136 | 101 |
| 202506 | 234 | 149 | 128 |
| 202507 | 202 | 137 | 112 |
| 202508 | 232 | 122 | 136 |
| 202509 | 274 | 147 | 159 |
| 202510 | 241 | 143 | 146 |
| 202511 | 224 | 154 | 158 |
| 202512 | 231 | 136 | 144 |
| 202601 | 216 | 159 | 118 |
| 202602 | 231 | 140 | 117 |
| 202603 | 321 | 121 | 188 |
서울특별시 관악구 신림동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 힐스테이트뉴포레 (59.9882㎡)가 40건
- 전세 최다 거래: 힐스테이트뉴포레 (59.9882㎡)가 69건
- 월세 최다 거래: 신림현대 (34.86㎡)가 93건
![]() |
| 신림동 인기 아파트 시세와 거래량 |
![]() |
| 신림동 인기아파트 월평균 주거비용(최저 비용) |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트뉴포레 (59.9882㎡) | 40건 | 11억 5,425 | 14억 5,000 | 14억 5,000 (202603-03) |
| 2 | 관악산휴먼시아2단지 (84.97㎡) | 36건 | 7억 106 | 7억 5,000 | 7억 1,500 (202602-14) |
| 3 | 신림현대 (34.86㎡) | 30건 | 4억 2,905 | 4억 7,000 | 4억 4,000 (202601-29) |
| 4 | 신림현대 (82.2㎡) | 29건 | 7억 1,900 | 8억 3,000 | 8억 3,000 (202603-02) |
| 5 | 삼성산주공(주공3단지) (58.55㎡) | 26건 | 5억 953 | 5억 4,500 | 5억 1,300 (202602-23) |
| 6 | 관악산휴먼시아2단지 (59.99㎡) | 26건 | 5억 8,615 | 6억 3,000 | 6억 500 (202603-07) |
| 7 | 관악산휴먼시아2단지 (59.96㎡) | 25건 | 5억 8,106 | 6억 2,500 | 6억 2,000 (202602-20) |
| 8 | 신림푸르지오 (84.79㎡) | 25건 | 9억 5,736 | 10억 4,000 | 10억 2,000 (202602-21) |
| 9 | 신림현대 (59.85㎡) | 24건 | 5억 8,845 | 6억 3,500 | 6억 3,500 (202601-31) |
| 10 | 삼성산주공(주공3단지) (83.21㎡) | 22건 | 5억 9,106 | 6억 2,000 | 5억 9,500 (202602-11) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트뉴포레 (59.9882㎡) | 69건 | 6억 313 | 7억 5,000 | 7억 (202602-25) |
| 2 | 관악산휴먼시아2단지 (84.97㎡) | 69건 | 4억 2,215 | 4억 8,000 | 4억 3,000 (202602-06) |
| 3 | 신림현대 (34.86㎡) | 66건 | 2억 5,989 | 3억 | 2억 6,250 (202603-07) |
| 4 | 신림푸르지오 (84.79㎡) | 42건 | 5억 6,747 | 6억 5,000 | 6억 5,000 (202602-18) |
| 5 | 신림현대 (59.85㎡) | 38건 | 3억 4,686 | 4억 2,000 | 3억 7,000 (202603-07) |
| 6 | 삼성산주공(주공3단지) (83.21㎡) | 34건 | 3억 7,322 | 4억 2,000 | 3억 7,800 (202602-25) |
| 7 | 관악산휴먼시아2단지 (59.96㎡) | 33건 | 3억 7,578 | 4억 2,000 | 4억 1,000 (202603-04) |
| 8 | 관악산휴먼시아2단지 (59.99㎡) | 33건 | 3억 6,793 | 4억 1,000 | 3억 8,000 (202602-21) |
| 9 | 신림현대 (82.2㎡) | 28건 | 4억 1,905 | 4억 5,150 | 4억 1,000 (202603-02) |
| 10 | 힐스테이트뉴포레 (59.9986㎡) | 27건 | 5억 7,707 | 7억 | 5억 3,970 (202602-14) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신림현대 (34.86㎡) | 93건 | 78 | 115 | 90 (202603-08) |
| 2 | 센터스퀘어서울대점 (22.96㎡) | 90건 | 57 | 77 | 57 (202602-20) |
| 3 | 힐스테이트뉴포레 (59.9882㎡) | 41건 | 152 | 220 | 220 (202603-03) |
| 4 | 신림현대 (59.85㎡) | 36건 | 93 | 135 | 100 (202602-14) |
| 5 | 관악산휴먼시아2단지 (84.97㎡) | 32건 | 94 | 180 | 160 (202603-09) |
| 6 | 신림푸르지오 (84.79㎡) | 32건 | 141 | 280 | 110 (202602-12) |
| 7 | 힐스테이트뉴포레 (59.9986㎡) | 32건 | 120 | 220 | 42 (202602-25) |
| 8 | 최강타워 (42.86㎡) | 31건 | 62 | 94 | 83 (202602-11) |
| 9 | 관악산휴먼시아3단지 (39.82㎡) | 26건 | 22 | 35 | 13 (202601-29) |
| 10 | 최강타워 (39.66㎡) | 25건 | 58 | 81 | 59 (202601-30) |



댓글 쓰기