📑 목차
인천시 서구 원당동 인구와 주거비용 분석
분석 기간: 202501 ~ 202603
부동산데이터: 2026년3월9일 / 인구데이터 : 2026년 2월 말 / 전입전출 : 2026년 1월 말
원당동 인구수 : 48,568명
원당동 고령화비율 : 8.90% ( 4,324명)
* 유소년비율 : 20.14% ( 9,784명)
* 생산연령수 : 70.95% ( 34,460명)
* 총 세대수 : 19,814세대 ( 1인 세대 6,203세대 / 비율 31.31%)
* 지역 전입전출 상황 : 인천시 서구는 2023년 이후 순인구가 크게 증가하고 있는 지역.
- 순인구 증가가 가장 거세게 일어났던 시기는 2023년 7월 ~ 10월에 전입이 전출보다 많음
- 현재 월평균 순인구 증가 : +1,682.4명
* 인천1호선 "아라역"이 지역을 지나고 있으며, 매우 젊은 도시.
* 월세 주거비가 가장 낮게 나타나고 있는데, 이는 특정 단지가 임대 전용아파트 단지기 때문일 수 있다.
| 인천시 서구 원당동 지리적 위치-네이버지도 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 인천시 서구 원당동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (인천광역시 서구 원당동)
169
87
77
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (인천광역시 서구 원당동)
206
112
139
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 인천시 서구 원당동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 이음3로 221
169
87
69
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 이음3로 221
206
112
85
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 인천시 서구 원당동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 245 | 109 | 22 |
| 202502 | 228 | 93 | 32 |
| 202503 | 206 | 104 | 38 |
| 202504 | 199 | 109 | 21 |
| 202505 | 206 | 110 | 34 |
| 202506 | 202 | 113 | 46 |
| 202507 | 206 | 113 | 73 |
| 202508 | 174 | 114 | 70 |
| 202509 | 202 | 114 | 26 |
| 202510 | 215 | 119 | 36 |
| 202511 | 216 | 121 | 28 |
| 202512 | 192 | 125 | 32 |
| 202601 | 218 | 123 | 50 |
| 202602 | 209 | 126 | 27 |
| 202603 | 221 | 104 | 0 |
인천시 서구 원당동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 원당LG자이(원당지구69BL1L) (84.9511㎡)가 48건
- 전세 최다 거래: 호반써밋1차 (84.8917㎡)가 145건
- 월세 최다 거래: 우미린리버포레 (59.343㎡)가 261건
![]() |
| 서구 원당동 인기아파트와 평형의 시세 |
![]() |
| 서구 원당동의 인기 아파트 월별 평균 주거비 변화 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원당LG자이(원당지구69BL1L) (84.9511㎡) | 48건 | 3억 6,159 | 3억 9,600 | 3억 6,250 (202602-25) |
| 2 | 우미린더시그니처 (84.9732㎡) | 47건 | 7억 7,527 | 8억 2,500 | 8억 (202603-03) |
| 3 | 검단신도시모아엘가그랑데 (59.5224㎡) | 47건 | 5억 6,260 | 5억 8,700 | 5억 8,000 (202603-05) |
| 4 | 검단 금호어울림 센트럴 (84.52㎡) | 41건 | 7억 4,400 | 7억 8,500 | 7억 5,000 (202602-27) |
| 5 | 호반써밋1차 (84.8917㎡) | 38건 | 6억 9,971 | 7억 6,000 | 7억 1,000 (202602-28) |
| 6 | 검단 금호어울림 센트럴 (74.84㎡) | 30건 | 6억 8,153 | 7억 1,000 | 7억 (202603-05) |
| 7 | 검단신도시파라곤보타닉파크 (84.9947㎡) | 29건 | 5억 9,375 | 6억 2,300 | 5억 9,300 (202602-19) |
| 8 | 검단신도시대방디에트르리버파크 (59.9971㎡) | 28건 | 5억 1,725 | 5억 5,800 | 5억 5,800 (202602-14) |
| 9 | 호반써밋1차 (72.2112㎡) | 27건 | 6억 4,148 | 6억 5,500 | 6억 4,800 (202603-01) |
| 10 | 검단신도시푸르지오더베뉴 (84.93㎡) | 26건 | 7억 661 | 7억 5,000 | 7억 2,000 (202602-07) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호반써밋1차 (84.8917㎡) | 145건 | 3억 4,847 | 4억 5,000 | 2억 5,000 (202602-26) |
| 2 | 검단 금호어울림 센트럴 (84.52㎡) | 104건 | 3억 6,518 | 4억 3,000 | 4억 2,000 (202602-11) |
| 3 | 우미린더시그니처 (84.9732㎡) | 74건 | 3억 9,101 | 4억 5,000 | 4억 5,000 (202603-04) |
| 4 | 검단신도시모아엘가그랑데 (59.5224㎡) | 64건 | 2억 5,804 | 3억 5,000 | 3억 5,000 (202602-07) |
| 5 | 검단신도시푸르지오더베뉴 (84.93㎡) | 49건 | 3억 7,383 | 4억 5,000 | 3억 7,100 (202602-27) |
| 6 | 원당LG자이(원당지구69BL1L) (84.9511㎡) | 43건 | 2억 4,617 | 2억 7,000 | 2억 5,000 (202603-05) |
| 7 | 우미린더시그니처 (74.0973㎡) | 43건 | 3억 4,738 | 4억 2,000 | 3억 3,600 (202602-26) |
| 8 | 검단 금호어울림 센트럴 (74.84㎡) | 42건 | 3억 3,200 | 4억 | 3억 3,500 (202603-03) |
| 9 | 호반써밋1차 (84.8981㎡) | 39건 | 3억 6,171 | 4억 5,000 | 3억 9,000 (202602-16) |
| 10 | 호반써밋1차 (72.5409㎡) | 38건 | 3억 2,295 | 3억 7,000 | 3억 3,600 (202602-11) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우미린리버포레 (59.343㎡) | 261건 | 29 | 52 | 13 (202601-30) |
| 2 | 인천검단엘에이치20단지 (14.78㎡) | 129건 | 7 | 11 | 11 (202602-25) |
| 3 | 인천검단엘에이치20단지 (36.68㎡) | 123건 | 15 | 177 | 19 (202602-06) |
| 4 | 인천검단엘에이치20단지 (36.6㎡) | 109건 | 14 | 29 | 18 (202602-06) |
| 5 | 우미린리버포레 (72.3366㎡) | 96건 | 37 | 59 | 15 (202602-27) |
| 6 | 우미린리버포레 (72.1324㎡) | 91건 | 32 | 59 | 58 (202602-13) |
| 7 | 우미린리버포레 (59.09㎡) | 77건 | 28 | 52 | 52 (202601-20) |
| 8 | 인천검단엘에이치20단지 (44.61㎡) | 73건 | 18 | 40 | 26 (202602-06) |
| 9 | 우미린리버포레 (59.4915㎡) | 64건 | 30 | 52 | 25 (202511-28) |
| 10 | 인천검단엘에이치20단지 (14.68㎡) | 61건 | 7 | 11 | 11 (202602-25) |



댓글 쓰기