서울특별시 동대문구 청량리동 아파트 실거래 데이터 분석 정보입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 202401 ~ 202601 기간 동안의 분석 결과입니다.
동대문구 청량리동 아파트 거래량 상위 10곳 분석 (단지, 평형)
- 매매 거래량: 한신 (59.97㎡)가 34건으로 가장 높은 관심을 받았습니다.
- 전세 거래량: 한신 (59.97㎡)가 57건 기록하며 활발한 임대차 수요를 보여주었습니다.
- 월세 거래량: 미주 (101.65㎡)가 21건 기록되었습니다.
 |
| 청량리동 거래량 상위 아파트와 평형별 매매,전세,월세 시세 |
🏠 최근 1개월 주택 거래현황
- 분석 기간을 기준으로 2026년 1월 청량리동의 거래량은 오피스텔과 다가구 주택의 월세 거래량이 가장 눈에 띄는 거래량을 보이고 있습니다.
- 아파트와 단독 다가구의 매매, 전세 거래량이 수위권에 있으며, 전세 거래량이 그 뒤를 잇고 있지만, 청량리동의 거래는 월세 임대가 단기적으로 거래량을 주도하고 있습니다.
- 아래 링크를 통해서 청량리동의 오피스텔 월세 거래량과 시세를 13개월 통계로 비교할 수 있도록 링크해 두었습니다. 참고하십싱오. ( 도로명으로 정렬이 가능하니 비교 )
 |
| 청량리동 단기 주택거래현황(2026년 1월) |
📈 연령별 인구와 세대수 정보 요약
- 청량리동은 주민 인구가 2026년 1월 말 기준으로 17,925명입니다.
- 이 중에서 고령인구 비율이 33.97%로 고령인구가 상당히 많은 것을 알 수 있으며, 생산연령 인구가 70% 미만을 넘어 61.09% 수준입니다. ( 지역 인구만으로 경제활동이 어려운 지역입니다. 이런 지역은 다른 지역에서 출퇴근을 통해서 경제 활동을 해야만 유지되는 지역입니다. )
- 고령화율이 높은 지역은 1인 세대가 동시에 높은 경향을 보이며, 청량리동은 무려 53.46%의 1인 세대 비율을 보입니다. ( 청량리동 거주 세대의 절반이 1인 세대입니다. 이는 매우 높은 비율이며, 이 중에서 상당수의 인구가 고령자란 의미입니다. )
 |
| 청량리동 지역 위치와 인근지역-네이버지도 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 한신 (59.97㎡) | 34건 | 7억 614 | 7억 5,000 |
| 2 | 한신 (114.95㎡) | 28건 | 9억 635 | 9억 7,500 |
| 3 | 한신 (84.92㎡) | 24건 | 8억 3,154 | 9억 |
| 4 | 미주 (101.65㎡) | 17건 | 10억 6,288 | 13억 5,000 |
| 5 | 미주 (102.15㎡) | 17건 | 11억 4,311 | 13억 5,000 |
| 6 | 홍릉동부 (84.91㎡) | 14건 | 8억 3,928 | 8억 9,000 |
| 7 | 홍릉동부 (59.7㎡) | 13건 | 7억 2,207 | 8억 3,000 |
| 8 | 현대 (128.57㎡) | 8건 | 8억 9,375 | 10억 |
| 9 | 미주 (86.78㎡) | 8건 | 9억 4,812 | 12억 |
| 10 | 미주 (152.17㎡) | 8건 | 14억 8,625 | 16억 |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 한신 (59.97㎡) | 57건 | 3억 7,565 | 4억 2,000 |
| 2 | 한신 (84.92㎡) | 50건 | 4억 6,520 | 5억 6,000 |
| 3 | 미주 (101.65㎡) | 33건 | 3억 7,010 | 4억 7,000 |
| 4 | 미주 (102.15㎡) | 23건 | 3억 5,308 | 4억 5,000 |
| 5 | 홍릉동부 (84.91㎡) | 20건 | 4억 7,062 | 5억 2,000 |
| 6 | 한신 (114.95㎡) | 19건 | 5억 3,367 | 6억 5,000 |
| 7 | 미주 (101.62㎡) | 16건 | 3억 4,593 | 4억 2,000 |
| 8 | 홍릉동부 (59.7㎡) | 14건 | 3억 8,682 | 4억 5,000 |
| 9 | 현대 (66.91㎡) | 11건 | 3억 3,990 | 3억 7,000 |
| 10 | 미주 (86.78㎡) | 11건 | 3억 3,681 | 4억 |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 미주 (101.65㎡) | 21건 | 130 | 170 |
| 2 | 한신 (59.97㎡) | 17건 | 95 | 180 |
| 3 | 한신 (114.95㎡) | 13건 | 131 | 200 |
| 4 | 미주 (102.15㎡) | 13건 | 116 | 150 |
| 5 | 청량리한신(임대) (32.94㎡) | 13건 | 10 | 14 |
| 6 | 미주 (86.74㎡) | 10건 | 91 | 130 |
| 7 | 홍릉동부(임대) (33.205㎡) | 9건 | 10 | 19 |
| 8 | 미주 (152.17㎡) | 9건 | 132 | 240 |
| 9 | 미주 (101.62㎡) | 8건 | 130 | 150 |
| 10 | 미주 (86.78㎡) | 6건 | 101 | 140 |
댓글 쓰기