서울시 구로구 구로동 주민등록 인구수 110,690명입니다. 지역의 고령화율은 22.4%인 24,799명으로 매우 많은 고령자가 거주하는 지역입니다. 이에 비하여 생산연령 인구는 71%로 매우 높은 비율을 나타내고 있고, 이 생산연령 인구는 자녀를 많이 낳고 있지 않습니다.
1인 세대 비율은 52.86%로 압도적으로 높은 비율을 나타내며, 1인 세대가 많은 지역은 거의 당연하게도 고령인구 비율이 매우 높게 나타납니다. ( 또한 이들이 생산연령대 라면 자녀 없이 홀로 거주하는 세대가 많다는 것으로 "월세", "소형" 주택의 거래량이 도드라져 보이게 됩니다.
본 자료는 국토부실거래가 공개시스템 2024.1.1~2026.2.4까지의 기준입니다.
구로구 구로동 아파트 거래량 상위 10곳 (평형별)
- 매매 거래량 : 구로두산 (44.64㎡)가 123건 거래되어 가장 인기
- 전세 거래량 : 구로두산 (44.64㎡)가 159건 거래되어 가장 인기
- 월세 거래량 : 구로두산 (44.64㎡)가 129건 거래되어 가장 인기
서울특별시 구로구 구로동 부동산 시장 동향 요약: 가장 많이 매매되고, 전세, 월세 거래되는 아파트는 앞서 예견한 것과 같이 소형아파트인 "구로두산" 아파트의 전용44.64㎡ 타입입니다. 평형으로 전용 13.5평 정도의 사이즈로 국민평형 전용59㎡ 타입보다 작은 평형입니다.
지역의 비슷한 평형대 아파트 중에서 가격이 낮은 편에 속하고 있습니다. 아무래도 가산 디지털단지, 구로 지역에 직장 근무자 이거나, 여의도나 인근 지역으로의 출퇴근 젊은 층의 수요가 많을 수 있습니다.
이 가운데서 신도림태영타운 전용84.87㎡의 매매 가격은 최고 12억을 초과한 것을 볼 수 있습니다. 이것이 바로 저출산 지역임에도 가족을 꾸리고 살고 있는 사람들의 수요입니다. 자녀가 없는 가구대비 자녀가 있는 가구는 2~3명의 자녀를 양육하고 있을 것으로 예상되는 지역입니다.
서울특별시 구로구 구로동 주요 단지별 시세 변동 및 분석 차트
![]() |
| 구로구 구로동 인기 아파트의 평형별 거래량과 시세 |
📌 매매 거래량 상위 10개 (단지+면적) 요약
| 순위 | 단지명(전용) | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로두산 (44.64㎡) | 123건 | 4억 5,042 | 4억 5,000 | 5억 3,000 |
| 2 | 신도림태영타운 (84.87㎡) | 81건 | 10억 9,070 | 10억 6,800 | 13억 2,000 |
| 3 | 구일우성 (59.44㎡) | 68건 | 4억 9,329 | 4억 9,600 | 5억 5,000 |
| 4 | 구로두산위브 (36.88㎡) | 59건 | 4억 8,025 | 4억 8,950 | 5억 3,700 |
| 5 | 신도림태영타운 (59.88㎡) | 57건 | 9억 2,360 | 9억 1,500 | 10억 7,500 |
| 6 | 신도림현대 (80.01㎡) | 47건 | 8억 6,045 | 8억 6,000 | 9억 9,500 |
| 7 | 구로두산 (51.84㎡) | 47건 | 5억 4,958 | 5억 4,900 | 6억 |
| 8 | 삼성래미안 (78.665㎡) | 42건 | 8억 5,003 | 8억 5,000 | 9억 3,200 |
| 9 | 현대연예인 (84.91㎡) | 34건 | 6억 5,600 | 6억 5,650 | 7억 500 |
| 10 | 주공2 (41.3㎡) | 32건 | 5억 429 | 4억 9,750 | 6억 3,000 |
📌 전세 거래량 상위 10개 (단지+면적) 요약
| 순위 | 단지명(전용) | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로두산 (44.64㎡) | 159건 | 2억 6,142 | 2억 6,250 | 3억 2,000 |
| 2 | 구로두산위브 (36.88㎡) | 131건 | 2억 8,006 | 2억 8,000 | 3억 5,000 |
| 3 | 신도림태영타운 (84.87㎡) | 123건 | 6억 1,510 | 6억 3,000 | 7억 2,000 |
| 4 | 주공2 (41.3㎡) | 100건 | 2억 763 | 2억 1,000 | 2억 5,000 |
| 5 | 현대연예인 (84.91㎡) | 73건 | 3억 5,653 | 3억 6,000 | 4억 100 |
| 6 | 신도림현대 (80.01㎡) | 73건 | 4억 7,954 | 5억 | 5억 9,000 |
| 7 | 신도림태영타운 (59.88㎡) | 73건 | 5억 424 | 5억 2,000 | 6억 1,000 |
| 8 | 구일우성 (59.44㎡) | 73건 | 2억 9,569 | 3억 | 3억 6,000 |
| 9 | 주공2 (32.39㎡) | 72건 | 1억 5,995 | 1억 6,000 | 2억 |
| 10 | 구로두산 (51.84㎡) | 71건 | 3억 2,079 | 3억 3,000 | 3억 7,000 |
📌 월세 거래량 상위 10개 (단지+면적) 요약
| 순위 | 단지명(전용) | 총거래량 | 평균가 | 중위가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로두산 (44.64㎡) | 129건 | 83 | 90 | 150 |
| 2 | 구로두산위브 (36.88㎡) | 107건 | 75 | 85 | 105 |
| 3 | 주공2 (41.3㎡) | 78건 | 65 | 70 | 85 |
| 4 | 구로두산(201동) (27.6㎡) | 65건 | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 대림역포스큐 (14.579㎡) | 60건 | 44 | 55 | 65 |
| 6 | 케이디타워 (16.67㎡) | 50건 | 98 | 100 | 113 |
| 7 | 구일우성 (59.44㎡) | 48건 | 76 | 88 | 150 |
| 8 | 주공2 (32.39㎡) | 48건 | 56 | 60 | 70 |
| 9 | 신도림태영타운 (84.87㎡) | 44건 | 143 | 150 | 220 |
| 10 | 비즈트위트블루 (16.04㎡) | 42건 | 51 | 57 | 60 |
※ 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템


댓글 쓰기