서울특별시 동대문구 휘경동 아파트 실거래 데이터 분석 정보입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 202401 ~ 202602 기간 동안의 분석 결과입니다. ( 인기 아파트 시세 )
최근 휘경동 주택거래량 현황 : 2026년 1월 ( 자료 2026년 2월 1일 자료기준 )
동대문구 휘경동 아파트 거래량 상위 10곳 분석 (단지 및 평형)
- 매매 거래량: 주공2 (39.98㎡)가 49건으로 가장 높은 관심을 받았습니다.
- 전세 거래량: 휘경자이디센시아 (59.96㎡)가 158건 기록하며 활발한 임대차 수요.
- 월세 거래량: 휘경자이디센시아 (39.83㎡)가 301건 기록되었습니다.
 |
동대문구 휘경동 인기 아파트 매매,전세,월세 거래량과 시세
|
🏠 최근 1개월 주택 거래현황
- 휘경동에서 2026년 1월 거래된 전체 주택에서 다가구주택 월세 거래량이 100건으로 최다
- 아파트 월세 51건, 오피스텔 32건으로 1개월 거래량에서 월세 거래량 누계가 가장 많은 지역.
 |
| 휘경동 월세금별 거래량 현황( 모든 주택유형의 월세금별 거래량 ) |
📈 연령별 인구와 세대수 정보 요약
- 휘경동 주민등록인구는 총 40,158명입니다.
- 휘경동 거주 주민의 74.72%는 생산연령 인구로 매우 활발한 경제활동인구를 지니고 있습니다만, 유소년 인구는 7.3% 비율로 매우 적습니다. 이에 반하여 고령인구는 17.97%로 유소년 인구의 2배를 초과한 인구를 보이고 있습니다.
- 휘경동 세대는 총 21,460세대이며, 1인 세대가 무려 54.29%로 매우 많습니다. 이는 휘경동에 거주한다는 사람들은 2명 중 1명이 1인 세대란 얘기로 이는 고령화율이 지속적으로 증가할 토대가 되며, 또한 젊은 청년 층이 소형 주택( 그 중에서 다가구 주택 월세 거래비율이 높은 상황이 설명되고 있습니다. )
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 주공2 (39.98㎡) | 49건 | 4억 4,952 | 5억 4,300 |
| 2 | 휘경SK뷰 (59.39㎡) | 41건 | 9억 9,893 | 12억 |
| 3 | 휘경미소지움 (59.84㎡) | 29건 | 6억 3,327 | 7억 700 |
| 4 | 휘경SK뷰 (84.31㎡) | 29건 | 12억 1,882 | 14억 6,000 |
| 5 | 주공2 (59.13㎡) | 27건 | 6억 7,294 | 7억 9,000 |
| 6 | 동일스위트리버 (84.973㎡) | 24건 | 8억 1,918 | 8억 8,000 |
| 7 | 휘경해모로프레스티지 (59.77㎡) | 22건 | 8억 8,531 | 9억 6,500 |
| 8 | 주공1 (84.84㎡) | 21건 | 7억 8,157 | 8억 4,000 |
| 9 | 이문휘경지웰에스테이트 (14.1448㎡) | 17건 | 1억 7,670 | 1억 9,000 |
| 10 | 캠퍼스드림오피스텔 (16.04㎡) | 17건 | 2억 429 | 2억 1,500 |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 휘경자이디센시아 (59.96㎡) | 158건 | 5억 747 | 6억 |
| 2 | 휘경SK뷰 (59.39㎡) | 69건 | 5억 1,244 | 6억 |
| 3 | 이문휘경지웰에스테이트 (14.1448㎡) | 68건 | 1억 5,427 | 1억 7,500 |
| 4 | 주공2 (39.98㎡) | 66건 | 2억 6,598 | 3억 3,000 |
| 5 | 휘경자이디센시아 (59.93㎡) | 64건 | 5억 2,015 | 7억 5,000 |
| 6 | 휘경자이디센시아 (59.98㎡) | 61건 | 5억 1,040 | 5억 9,000 |
| 7 | 휘경자이디센시아 (84.97㎡) | 46건 | 6억 5,458 | 7억 5,000 |
| 8 | 휘경SK뷰 (84.31㎡) | 43건 | 5억 8,910 | 6억 8,000 |
| 9 | 휘경미소지움 (59.84㎡) | 32건 | 3억 6,770 | 4억 |
| 10 | 휘경베스트빌현대 (59.92㎡) | 30건 | 3억 6,598 | 4억 2,000 |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 |
|---|
| 1 | 휘경자이디센시아 (39.83㎡) | 301건 | 36 | 140 |
| 2 | 회기역하트리움역세권청년주택 (33.7442㎡) | 156건 | 17 | 55 |
| 3 | 이문휘경지웰에스테이트 (14.1448㎡) | 145건 | 66 | 140 |
| 4 | 회기역하트리움역세권청년주택 (15.8871㎡) | 133건 | 24 | 46 |
| 5 | 휘경자이디센시아 (59.96㎡) | 123건 | 131 | 220 |
| 6 | 서울휘경행복아파트 (14.97㎡) | 115건 | 15 | 24 |
| 7 | 캠퍼스드림오피스텔 (16.04㎡) | 62건 | 73 | 120 |
| 8 | 휘경자이디센시아 (59.93㎡) | 46건 | 142 | 230 |
| 9 | 휘경자이디센시아 (49.99㎡) | 44건 | 25 | 140 |
| 10 | 휘경SK뷰 (59.39㎡) | 43건 | 115 | 210 |
댓글 쓰기