📊 전국 인구 통계 리포트
참고 자료 : 미래시점인 2026년 1월 인구피라미드와 주요 변화
2026년 1월 말 한국의 #인구피라미드
큰 차이는 없을 것 같았던 인구 피라미드는 밑동부터 썩어가는 구조로 변해가고 있었다. 그것도 매우 심각한 상황으로 보인다.
- 중위 연령은 2017년 42세 -> 2026년 47.4세 로 증가 크게 후퇴했다.
- 노령화 지수는 2배가 넘는 101.9 -> 208.4 ( 고령인구 / 유소년 인구 비율이다. 유소년 인구의 2배인 고령인구가 되었다는 의미)
- 총 부양비율은 36.9 -> 46.1 ( 이 부분에서 당연히 유소년 이하의 부양보다 고령인구 증가로 사회적 고령자 부양이 증가했다. )
- 총 인구수는 대략 10년 사이에 60만명 가량이 감소했으니 연에 6만명씩 순 감소하고 있다. 고령인구의 사망과 이민에 의한 순 인구 증감이 나타나고 있으나, 주미등록 인구 기준으로 순 감소 중이다. )
- 10년 전인 2017년에 비해서 나아진 것은 학령인구 연령인 6-21세의 성비율이 개선되었다는 점 빼고는 없다. 성비율의 개선은 약간 비약을 보탠다면, 남아 선호가 감소한게 아니라 남아든, 여아든 아이를 출산하지 않기 때문에 자연 성비 균형점을 찾아간 것이다. ( 인위적 조절이 없으니 자연 비율로 남아가 105% 선에서 성비율이 맞춰지고 있다. )
- 고령인구는 703만명(2017년) -> 1090만명(2026년)으로 387만명이 증가했다. 10년의 인구 변화 치고는 너무나 급진적인 상황이다. (#초고령화 진입은 2024년 12월에 이미 이뤄졌다. )
분석 기준 시점: 201701
총 인구수: 51,704,332명 (남성: 25,830,890명 / 여성: 25,873,442명)
중위연령: 42.0세
노령화지수: 101.9
총부양비: 36.9
📌 1. 주요 연령대별 상세 분포
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~5세 | 1,365,598.0 | 1,297,614.0 | 2,663,212.0 | 105.2 |
| 6~21세 | 4,547,141.0 | 4,194,482.0 | 8,741,623.0 | 108.4 |
| 22~31세 | 3,484,994.0 | 3,155,367.0 | 6,640,361.0 | 110.4 |
| 32~41세 | 3,973,546.0 | 3,819,663.0 | 7,793,209.0 | 104.0 |
| 42~52세 | 4,958,303.0 | 4,803,207.0 | 9,761,510.0 | 103.2 |
| 53~64세 | 4,526,040.0 | 4,547,010.0 | 9,073,050.0 | 99.5 |
| 65세 이상 | 2,975,268.0 | 4,056,099.0 | 7,031,367.0 | 73.4 |
📌 2. 생애주기별 인구 구성 현황
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~14세 | 3,555,321.0 | 3,343,137.0 | 6,898,458.0 | 106.3 |
| 15~64세 | 19,300,301.0 | 18,474,206.0 | 37,774,507.0 | 104.5 |
| 65세 이상 | 2,975,268.0 | 4,056,099.0 | 7,031,367.0 | 73.4 |
📌 3. 10세 단위 연령별 세부 현황
| 연령대 | 남성(명) | 여성(명) | 합계(명) | 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 0~9세 | 2,338,623.0 | 2,214,963.0 | 4,553,586.0 | 105.6 |
| 10~19세 | 2,841,340.0 | 2,620,034.0 | 5,461,374.0 | 108.4 |
| 20~29세 | 3,559,366.0 | 3,195,946.0 | 6,755,312.0 | 111.4 |
| 30~39세 | 3,843,977.0 | 3,675,973.0 | 7,519,950.0 | 104.6 |
| 40~49세 | 4,459,911.0 | 4,333,857.0 | 8,793,768.0 | 102.9 |
| 50~59세 | 4,262,303.0 | 4,169,354.0 | 8,431,657.0 | 102.2 |
| 60~69세 | 2,628,581.0 | 2,776,066.0 | 5,404,647.0 | 94.7 |
| 70~79세 | 1,414,150.0 | 1,836,149.0 | 3,250,299.0 | 77.0 |
| 80~89세 | 437,608.0 | 899,949.0 | 1,337,557.0 | 48.6 |
| 90세 이상 | 45,031.0 | 151,151.0 | 196,182.0 | 29.8 |


댓글 쓰기