📑 목차
경기도 광명시 소하동 아파트 주거비용과 거래량 분석
분석 기간: 202501 ~ 202603
데이터 기준: 202603
소하동인구 : 54,066명
소하동고령화율 : 20.44% ( 11,050명)
* 유소년비율 : 10.08% ( 5,452명)
* 생산연령수 : 69.48% ( 37,564명)
* 총 세대수 : 21,808세대 ( 1인 세대 6,067세대 / 비율 27.82%)
* 광명시 전입전출 상황 : 광명시는 전입 인구가 전출 인구보다 많은 순인구 유입지역
- 월 평균 순인구 +250.2씩 증가하고 있다.
- 2023.1 ~2024.10까지 순인구 감소세였으나, 2024년 11월부터 순인구 유입 전환됨. 그것도큰폭의 순인구 유입이 이뤄지며 3년의 평균을 +순인구로 변모시킴.
| 금천구 시흥동과 인접한 광명시 소하동 |
💡 월 평균 주거비용 산출식 (연금리 4% 기준)
• 매매 거주비: 매매가격(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
• 전세 거주비: 전세보증금(전액현금) × 4% ÷ 12개월
• 월세 거주비: (월세보증금 × 4% ÷ 12개월) + 월세금
📊 경기도 광명시 소하동 지역 평균 주거비용 (59㎡ vs 84㎡)
59㎡ 평균 주거비 (광명시 소하동)
186
118
60
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 평균 주거비 (광명시 소하동)
229
151
166
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
📉 경기도 광명시 소하동 가성비 최우수 지역 (도로명 기준)
59㎡ 가성비 도로명: 오리로397번길 12
186
44
60
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
84㎡ 가성비 도로명: 오리로397번길 18
139
88
95
매매전세월세
(단위: 원, 월 지출액)
🏠 경기도 광명시 소하동 거래량 상위 10개 단지 월 평균 거주비용
* 산출기준: 매매/전세(전액현금) 4% 이자, 월세(보증금4% + 월세금)
| 계약년월 | 매매 거주비 | 전세 거주비 | 월세 거주비 |
|---|---|---|---|
| 202501 | 237 | 153 | 43 |
| 202502 | 223 | 140 | 41 |
| 202503 | 230 | 161 | 46 |
| 202504 | 216 | 149 | 47 |
| 202505 | 232 | 156 | 47 |
| 202506 | 228 | 154 | 44 |
| 202507 | 230 | 151 | 49 |
| 202508 | 232 | 152 | 48 |
| 202509 | 235 | 158 | 46 |
| 202510 | 224 | 159 | 45 |
| 202511 | 236 | 181 | 49 |
| 202512 | 236 | 165 | 46 |
| 202601 | 229 | 166 | 38 |
| 202602 | 249 | 155 | 49 |
| 202603 | 247 | 141 | 37 |
경기도 광명시 소하동 아파트 거래량 상위 10곳 상세 분석
- 매매 최다 거래: 동양메이저2차 (84.983㎡)가 24건
- 전세 최다 거래: 광명소하휴먼시아5단지 (59.85㎡)가 23건
- 월세 최다 거래: 광명역세권휴먼시아1단지 (51.96㎡)가 38건
![]() |
| 광명시 소하동 거래량 상위 아파트평형 10곳 시세 |
![]() |
| 광명시 소하동의 인기 아파트 10개 타입의 월평균 시세변화 |
📊 매매 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양메이저2차 (84.983㎡) | 24건 | 6억 7,500 | 7억 3,000 | 7억 3,000 (202602-05) |
| 2 | 금호어울림 (84.99㎡) | 24건 | 6억 3,104 | 6억 9,000 | 6억 6,500 (202602-28) |
| 3 | 광명소하휴먼시아5단지 (59.85㎡) | 19건 | 6억 9,573 | 7억 3,000 | 7억 2,000 (202601-23) |
| 4 | 광명역세권휴먼시아4단지 (74.98㎡) | 17건 | 7억 350 | 7억 3,000 | 7억 3,000 (202602-12) |
| 5 | 광명신촌휴먼시아1단지 (84.47㎡) | 17건 | 7억 6,817 | 8억 900 | 8억 500 (202602-26) |
| 6 | 동양메이저2차 (119.24㎡) | 15건 | 7억 4,463 | 8억 2,500 | 8억 2,500 (202602-05) |
| 7 | 광명역세권휴먼시아3단지 (74.91㎡) | 13건 | 7억 1,338 | 7억 3,500 | 7억 1,700 (202601-27) |
| 8 | 광명역세권휴먼시아4단지 (84.99㎡) | 13건 | 7억 4,576 | 7억 7,500 | 7억 4,000 (202603-04) |
| 9 | 광명신촌휴먼시아1단지 (59.87㎡) | 13건 | 6억 9,823 | 7억 2,500 | 7억 2,000 (202511-20) |
| 10 | 동양메이저2차 (59.96㎡) | 13건 | 5억 8,192 | 6억 | 5억 9,500 (202601-16) |
📊 전세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명소하휴먼시아5단지 (59.85㎡) | 23건 | 4억 4,063 | 4억 8,000 | 4억 5,000 (202603-03) |
| 2 | 광명역세권휴먼시아4단지 (84.18㎡) | 20건 | 4억 6,348 | 5억 | 4억 8,000 (202603-06) |
| 3 | 광명역세권휴먼시아4단지 (74.98㎡) | 18건 | 4억 3,179 | 4억 8,000 | 4억 5,000 (202511-18) |
| 4 | 광명신촌휴먼시아1단지 (84.95㎡) | 17건 | 4억 9,426 | 5억 5,500 | 5억 3,000 (202602-12) |
| 5 | 동양메이저2차 (84.983㎡) | 17건 | 4억 5,788 | 5억 5,000 | 4억 6,200 (202601-30) |
| 6 | 광명신촌휴먼시아1단지 (84.84㎡) | 16건 | 4억 7,812 | 5억 3,000 | 4억 8,500 (202601-10) |
| 7 | 광명역세권휴먼시아3단지 (74.91㎡) | 16건 | 4억 4,687 | 5억 | 4억 6,000 (202512-20) |
| 8 | 광명신촌휴먼시아1단지 (115.97㎡) | 16건 | 6억 200 | 6억 8,000 | 5억 (202602-26) |
| 9 | 광명소하휴먼시아3단지 (84.83㎡) | 14건 | 5억 239 | 5억 5,500 | 5억 5,500 (202601-24) |
| 10 | 금호어울림 (84.99㎡) | 14건 | 4억 2,139 | 5억 | 3억 4,000 (202603-03) |
📊 월세 거래량 상위 10개 상세 요약(단위:만원)
| 순위 | 단지명(전용면적) | 거래량 | 평균가 | 최고가 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명역세권휴먼시아1단지 (51.96㎡) | 38건 | 25 | 41 | 15 (202512-16) |
| 2 | 광명역세권휴먼시아2단지 (51.96㎡) | 30건 | 25 | 42 | 16 (202601-08) |
| 3 | 광명소하휴먼시아6단지 (59.61㎡) | 25건 | 26 | 56 | 19 (202602-05) |
| 4 | 광명신촌휴먼시아2단지 (59.87㎡) | 24건 | 29 | 56 | 41 (202512-07) |
| 5 | 광명소하휴먼시아6단지 (51.93㎡) | 24건 | 23 | 40 | 15 (202601-16) |
| 6 | 광명소하휴먼시아6단지 (46.9㎡) | 23건 | 23 | 35 | 28 (202512-01) |
| 7 | 광명소하휴먼시아1단지 (46.9㎡) | 19건 | 22 | 32 | 13 (202603-03) |
| 8 | 광명소하휴먼시아1단지 (51.93㎡) | 18건 | 26 | 44 | 16 (202512-01) |
| 9 | 광명역세권휴먼시아2단지 (46.9㎡) | 17건 | 24 | 36 | 14 (202601-16) |
| 10 | 광명역세권휴먼시아1단지 (39.79㎡) | 17건 | 14 | 23 | 10 (202601-26) |



댓글 쓰기